Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Indie — podział administracyjny
Indie — podział administracyjny
Podział administracyjny Indii | |||
Stan, terytorium związkowe | Powierzchnia w tys. km2 | Ludność w tys. (2011) | Stolica, ośrodek administracyjny |
Stan | |||
Andhra Pradeś | 276,8 | 84 580 | Hajdarabad |
Arunaćal Pradeś | 83,7 | 1383 | Itanagar |
Asam | 78,4 | 31 205 | Dispur |
Bengal Zachodni | 87,8 | 91 276 | Kalkuta |
Bihar | 99,2 | 104 099 | Patna |
Ćhattisgarha | 146,4 | 25 545 | Rajpur |
Dźharkhandb | 74,7 | 32 988 | Rańći |
Dżammu i Kaszmirc | 101,4 | 12 541 | Śrinagar |
Goa | 3,7 | 1458 | Pandźim |
Gudźarat | 196,0 | 60 439 | Gandhinagar |
Harijana | 44,2 | 25 351 | Czandigarh |
Himaćal Pradeś | 55,7 | 6864 | Simla |
Karnataka | 191,8 | 61 095 | Bangalur |
Kerala | 38,9 | 33 406 | Triwandrum |
Madhja Pradeś | 296,5 | 72 626 | Bhopal |
Maharasztra | 307,7 | 112 374 | Bombaj |
Manipur | 22,4 | 2570 | Imphal |
Meghalaja | 22,5 | 2966 | Śilong |
Mizoram | 21,1 | 1097 | Ajdźal |
Nagaland | 16,5 | 1978 | Kohima |
Orisa | 155,8 | 41 974 | Bhubaneśwar |
Pendżab | 50,4 | 27 743 | Czandigarh |
Radźasthan | 342,2 | 68 548 | Dźajpur |
Sikkim | 7,1 | 611 | Gangtok |
Tamilnadu | 130,1 | 72 147 | Madras |
Tripura | 10,5 | 3673 | Agartala |
Uttar Pradeś | 240,9 | 199 812 | Lakhnau |
Uttarańćald | 53,5 | 10 086 | Dehradun |
Terytorium związkowe | |||
Andamany i Nikobary | 8,2 | 380 | Port Blair |
Czandigarh | 0,1 | 1055 | Czandigarh |
Dadra i Nagarhaweli | 0,5 | 343 | Silwasa |
Daman i Diu | 0,1 | 243 | Daman |
Lakszadwip | 0,03 | 64 | Kawaratti |
Puduććeri | 0,5 | 1248 | Puduććeri |
Narodowe Terytorium Stołeczne | |||
Delhi | 1,5 | 16 788 | Delhi |
a Utworzony 2000 z części stanu Madhja Pradeś; b utworzony 2000 z części stanu Bihar; c bez części stanu Dżammu i Kaszmir administrowanych przez Pakistan i Chiny; d powstał 2000 z części stanu Uttar Pradeś.
zgłoś uwagę
Znaleziono w książkach Grupy PWN
Trwa wyszukiwanie...
