Ciepło właściwe niektórych substancji
Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Ciepło właściwe niektórych substancji
Rodzaj substancji | Temperatura oC | cp, J/(kg · K) |
cV, J/(kg · K) |
Gazy | |||
dwutlenek węgla | 20 | 837 | 647 |
tlen | 20 | 913 | 654 |
powietrze (suche) | 20 | 1 000 | 713 |
azot | 20 | 1 030 | 735 |
wodór | 20 | 14 300 | 10 163 |
Ciecze | |||
rtęć | 25 | 139 | |
kwas siarkowy | 25 | 1 410 | |
nafta | 25 | 2 100 | |
alkohol etylowy | 25 | 2 420 | |
woda destylowana | 25 | 4 150 | |
Metalowe ciała stałe | |||
ołów | 25 | 160 | |
złoto | 25 | 129 | |
srebro | 25 | 237 | |
miedź | 25 | 390 | |
żelazo | 25 | 444 | |
glin | 25 | 900 | |
Niemetalowe ciała stałe | |||
szkło okienne | 20 | 750–880 | |
drewno dębowe | 20 | 2 400 | |
lód | od –40 do 0 | 1 760 |
a cp ciepło właściwe pod stałym ciśnieniem;
cV ciepło właściwe w stałej objętości.
zgłoś uwagę