Stałe fizyczne
Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Stałe fizyczne
Ważniejsze stałe fizyczne | ||
Stała | Symbol | Wartość w układzie SI |
Prędkość światła | c | 2,99792458 · 108 m·s−1 |
Ładunek elementarny | e | 1,602177 · 10−19 C |
Liczba Avogadra | NA | 6,02214129 · 1023 mol−1 |
Masa spoczynkowa elektronu | me | 9,109389 · 10−31 kg |
Masa spoczynkowa protonu | mp | 1,672623 · 10-27 kg |
Masa spoczynkowa neutronu | mn | 1,674928 · 10−27 kg |
Stała Faradaya | F | 9,64853 · 104 C·mol−1 |
Stała Plancka | h | 6,6261 · 10−34 J·s |
Stała Rydberga | R∞ | 1,097373 · 107 m−1 |
Promień elektronu | re | 2,81794 · 10−15 m |
Magneton Bohra | µB | 9,2740 · 10−24 J·T−1 |
Magneton jądrowy | µN | 5,0508 · 10−27 J·T−1 |
Stała Boltzmanna | k | 1,3806488 · 10−23 J·K−1 |
Stała gazowa | R | 8,3145 J·mol−1 ·K−1 |
Stała grawitacji | G | 6,67259 · 10−11 m3·kg−1·s−2 |
zgłoś uwagę
Znaleziono w książkach Grupy PWN
Trwa wyszukiwanie...
