Asturia, León i Kastylia oraz Aragonia. Królowie
Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Asturia, León i Kastylia oraz Aragonia. Królowie
| ||
ok. 718 | 925 | |
ok. 718 | 737 | |
737 | 739 | |
739 | 757 | |
757 | 768 | |
768 | 774 | |
774 | 783 | |
783 | 788 | |
788 | 791 | |
791 | 842 | |
842 | 850 | |
850 | 866 | |
866 | 910 | |
910 | 925 | |
910 | 1230 | |
910 | 914 | |
914 | 924 | |
924 | 925 | |
925 | 931 | |
931 | 950 | |
950 | 956 | |
956 | 965 | |
966 | 982 | |
982 | 999 | |
999 | 1028 | |
1028 | 1037 | |
1037 | 1065 | |
1065 | 1109 | |
1109 | 1126 | |
1126 | 1157 | |
1157 | 1188 | |
1188 | 1230 | |
1035 | 1516 | |
1035 | 1065 | |
1065 | 1072 | |
1072 | 1109 | |
1109 | 1126 | |
1126 | 1157 | |
1157 | 1158 | |
1158 | 1214 | |
1214 | 1217 | |
1217 | 1252 | |
1252 | 1284 | |
1284 | 1295 | |
1295 | 1312 | |
1312 | 1350 | |
1350 | 1369 | |
1369 | 1379 | |
1379 | 1390 | |
1390 | 1406 | |
1406 | 1454 | |
1454 | 1474 | |
1474 | 1504 | |
1504 | 1506 | |
1507 | 1516 | |
1035 | 1516 | |
1035 | 1063 | |
1063 | 1094 | |
1094 | 1104 | |
1104 | 1134 | |
1134 | 1137 | |
1137 | 1162 | |
1162 | 1196 | |
1196 | 1213 | |
1213 | 1276 | |
1276 | 1285 | |
1285 | 1291 | |
1291 | 1327 | |
1327 | 1336 | |
1336 | 1387 | |
1387 | 1396 | |
1396 | 1410 | |
1412 | 1416 | |
1416 | 1458 | |
1458 | 1479 | |
1479 | 1516 | |
a 924 Asturia przyłączona do Królestwa Leónu;
b od 1230 trwała unia Leónu i Kastylii;
c od 1479 unia Aragonii i Kastylii.
zgłoś uwagę
Znaleziono w książkach Grupy PWN
Trwa wyszukiwanie...
