Właściwości materii
Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Właściwości materii
Właściwości | |||
Materiał | Sprężystość (jednostki względne) | Wytrzymałość (jednostki względne) | Gęstość (kg/m3) |
Guma | 0,003 | 1 | 2 500 |
Drewno (dębowe) | 5 | 2 | 720 |
Kość | 10 | 3 | 1 100 |
Szkło | 33 | 3 | 2 500 |
Miedź | 65 | 10 | 8 940 |
Stal (wysoka próba) | 100 | 100 | 7 800 |
zgłoś uwagę