Miasta — współrzędne geograficzne
Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Miasta — współrzędne geograficzne
Współrzędne miast | |
Addis Abeba | 38°44′E 9°01′N |
Ahmadabad | 72°35′—72°41′E 23°01′—22°56′N |
Aleksandria | 29°15′E 31°12′N |
Amritsar | 74°52′E 31°38′N |
Amsterdam | 04°54′E 52°22′N |
Ateny | 23°43′E 37°58′N |
Bangkok | 100°31′E 13°45′N |
Barcelona | 02°10′E 41°24′N |
Berlin | 13°25′E 52°31′N |
Betlejem | 35°12′E 31°43′N |
Bogota | 74°04′W 04°35′N |
Bombaj | 72°49′E 18°58′N |
Brasília | 47°54′W 15°47′S |
Bruksela | 04°21′E 50°50′N |
Budapeszt | 19°09′E 47°29′N |
Buenos Aires | 58°26′W 34°36′S |
Caracas | 66°52′—67°10′W 10°23′—10°34′N |
Casablanca | 07°35′W 33°32′N |
Chartum | 32°31′E 15°35′N |
Chicago | 87°39′W 41°54′N |
Dakar | 17°25′W 14°40′N |
Delhi | 77°13′E 28°40′N |
Dhaka | 90°22′E 23°42′N |
Dubajj | 55°20′E 25°16′N |
Dźajpur | 75°48′E 26°55′N |
Dżakarta | 106°23′—106°58′E 05°19′—06°24′S |
Florencja | 11°15′E 43°47′N |
Genewa | 06°09′E 46°16′N |
Hajdarabad | 78°29′E 17°22′N |
Hamburg | 09°59′E 53°33′N |
Hanoi | 105°51′E 21°02′N |
Hawana | 82°23′W 23°08′N |
Hongkong | 113°49′—114°31′E 22°08′—22°35′N |
Jerozolima | 35°13′E 31°47′N |
Johannesburg | 28°04′E 26°12′S |
Jokohama | 139°38′E 35°26′N |
Kair | 30°03′E 31°22′N |
Kalkuta | 88°20′E 22°33′N |
Kanton | 112°57′—114°3′E 22°26′—23°56′N |
Kapsztad | 18°29′E 22°55′S |
Karaczi | 67°01′E 24°52′N |
Katmandu | 85°20′E 27°42′N |
Kijów | 30°30′E 50°27′N |
Kinszasa | 15°19′E 04°20′S |
Kraków | 19°56′E 50°04′N |
Kuala Lumpur | 101°42′E 03°08′N |
Lagos | 03°24′E 06°27′N |
Las Vegas | 115°08′W 36°10′N |
Lhasa | 91°10′E 29°42′N |
Lima | 77°02′W 12°03′S |
Lizbona | 09°11′W 38°42′N |
Londyn | 00°06′W 51°30′N |
Los Angeles | 118°15′W 34°03′N |
Lwów | 24°00′E 49°00′N |
Madryt | 03°41′W 40°26′N |
Manila | 121°00′E 14°35′N |
Marsylia | 05°22′E 43°17′N |
Medyna | 39°16′E 24°28′N |
Mekka | 39°49′E 21°25′N |
Meksyk | 98°57′—99°22′W 19°03′—19°36′N |
Melbourne | 144°58′E 37°49′S |
Miami | 80°13′W 25°47′S |
Monachium | 11°34′E 48°08′N |
Montreal | 73°40′W 45°30′N |
Moskwa | 37°37′E 55°45′N |
Nairobi | 36°49′E 01°17′S |
Neapol | 14°15′E 40°50′N |
Nowy Jork | 74°00′W 40°42′N |
Nowy Orlean | 90°40′W 29°57′N |
Palermo | 13°22′E 38°07′N |
Paryż | 02°21′E 48°52′N |
Pekin | 116°23′E 39°54′N |
Petersburg | 30°19′E 59°57′N |
Phnom Penh | 104°55′E 11°33′N |
Praga | 14°25′E 50°05′N |
Pusan | 129°18′—128°46′E 34°53′—35°24′N |
Rabat | 06°50′W 34°02′N |
Rangun | 96°09′E 16°48′N |
Rio de Janeiro | 43°11′W 22°54′S |
Rotterdam | 04°28′E 51°55′N |
Rzym | 12°30′E 41°54′N |
San Francisco | 122°26′W 37°46′N |
Santiago | 70°40′W 33°27′S |
São Paulo | 46°36′W 23°30′S |
Seul | 126°59′E 37°33′N |
Stambuł | 57°37′E 41°00′N |
Sydney | 151°12′E 33°52′S |
Szanghaj | 121°28′E 31°12′N |
Sztokholm | 18°04′E 59°19′N |
Tajpej | 121°30′—121°38′E 24°59′—25°08′N |
Teheran | 51°25′E 35°42′N |
Tianjin | 117°11′E 39°07′N |
Tokio | 139°46′E 35°41′N |
Toronto | 79°25′W 43°40′N |
Waranasi | 83°00′E 25°20′N |
Warszawa | 21°00′E 52°15′N |
Wenecja | 12°19′E 45°26′N |
Wiedeń | 16°11′—16°34′E 48°07′—48°19′N |
Wilno | 25°17′E 54°41′N |
Wuhan | 113°41′—115°05′E 29°58′—31°22′N |
Xi’an | 107°40′—109°49′E 33°39′—34°44′N |
Zurych | 08°32′E 47°23′N |
zgłoś uwagę