Samoloty produkcja w Niemczech 1914–18
Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Samoloty produkcja w Niemczech 1914–18
Samoloty produkcja w Niemczech 1914–18 | ||||||||
Ozn. | Przeznaczenie | Charakterystyka | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | Razem |
A | Obserwacyjny | 2-miejscowy 1-płat, uzbrojony | 294 | 13 | 22 | — | — | 329 |
B | Obserwacyjno- szkolny | 2-miejscowy 2-płat, bez uzbrojenia | 1054 | 1312 | 440 | 2993 | 25 | 5824 |
C, CL | Obserwacyjno- bombowy | 2-miejscowy 2-płat, uzbrojony | — | 2674 | 4726 | 10 337 | 7320 | 25 057 |
E | Myśliwiec | 1-miejscowy 1-płat, uzbrojony | — | 347 | 300 | — | 381 | 1028 |
D | Myśliwiec | 1-miejscowy 2-płat, uzbrojony | — | 1 | 2129 | 4945 | 5132 | 12 207 |
Dr | Myśliwiec | 1-miejscowy 3-płat, uzbrojony | — | — | — | 338 | 1 | 339 |
I | Szturmowiec | 2-miejscowy 2-płat, uzbrojony | — | — | — | 450 | 463 | 913 |
G | Bombowiec | Wielomiejscowy, wielosilnikowy | — | 185 | 465 | 589 | 789 | 2028 |
N | Nocny bombowiec | Wielomiejscowy, wielosilnikowy | — | — | 100 | 94 | 10 | 204 |
S | Szturmowiec | Połączenie cech CL i I | — | — | — | — | 2 | 2 |
Łącznie | 1348 | 4532 | 8182 | 19 646 | 14 123 | 47 831 |
zgłoś uwagę