Polska. Produkcja niektórych wyrobów włókienniczych w latach 1937–99
Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Polska. Produkcja niektórych wyrobów włókienniczych w latach 1937–99
Produkcja niektórych wyrobów włókienniczych w Polsce | |||||
Wyrób | Jednostka | 1937 | 1960 | 1990 | 1999 |
Przędza bawełniana | tys. t | 77,5 | 153,0 | 127,0 | 67,3 |
Przędza wełniana | tys. t | 34,2 | 58,5 | 55,0 | 18,2 |
Przędza lniano-konopna | tys. t | 8,1 | 34,4 | • | • |
Tkaniny bawełniane | mln m | 325,0 | 665,0 | 428,0 | 179,0 |
Tkaniny wełniane | mln m | 37,6 | 78,9 | 64,7 | 22,4 |
Tkaniny jedwabne | mln m | 23,0 | 112,0 | 88,3 | 51,8 |
Tkaniny lniano-konopne | mln m | 21,5 | 81,0 | • | • |
Wyroby dziewiarskie | mln sztuk | 7,2 | 122,0 | 71,6 | 60,4 |
Wyroby pończosznicze | mln par | 31,5 | 93,4 | 262,0 | 167,0 |
zgłoś uwagę
Znaleziono w książkach Grupy PWN
Trwa wyszukiwanie...
