Samoloty — produkcja podczas I wojny światowej 1914–18
Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Samoloty — produkcja podczas I wojny światowej 1914–18
Samoloty – produkcja podczas I wojny światowej 1914–18 | ||||||
Kraj | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | Łącznie |
Niemcy | 1348 | 4532 | 8182 | 19 646 | 14 123 | 47 831 |
Austro-Węgry | 70 | 238 | 931 | 1714 | 2438 | 5391 |
Państwa centralne — razem | 1418 | 4770 | 9113 | 21 360 | 16 561 | 53 222 |
Wielka Brytania | 245 | 1933 | 6099 | 14 748 | 32 036 | 55 061 |
Francja | 541 | 4489 | 7549 | 14 915 | 24 652 | 52 146 |
USA | — | — | 83 | 1807 | 11 950 | 13 840 |
Włochy | — | 382 | 1255 | 3871 | 6523 | 12 031 |
Rosja | 535 | 1305 | 1870 | 1897 | — | 5607 |
Alianci — razem | 1321 | 8109 | 16 856 | 37 238 | 75 161 | 138 685 |
zgłoś uwagę