Polska. Bilans migracji zarobkowych 1919–38
Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Polska. Bilans migracji zarobkowych 1919–38
Bilans migracji zarobkowych w Polsce 1919–38 | |||
Lata | Bilans migracji zamorskich | Bilans migracji kontynentalnych | Bilans migracji ogółem |
1919–25a | –236 621 | –208 328 | –444 949 |
1926–30 | –251 334 | –253 270 | –504 604 |
1931–35 | –72 997 | +76 209 | +3 212 |
1936–38 | –64 282 | –43 799 | –108 081 |
Ogółem 1919–38 | –625 234 | –429 188 | –1 054 422 |
Ogółem przeciętnie rocznie | –31 262 | –21 459 | –52 271 |
zgłoś uwagę