Igrzyska olimpijskie nowożytne
Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Igrzyska olimpijskie
Nowożytne igrzyska olimpijskie | |||||
Nr kolejny | Okres igrzysk | Miejsce | Liczba reprezentacji |
Liczba dyscyplin |
Liczba uczestników |
Letnie | |||||
I | 5 IV–15 IV 1896 | Ateny | 13 | 9 | 300 |
II | 14 V–28 X 1900 | Paryż | 22 | 15 | 1100 |
III | 1 VII–29 X 1904 | Saint Louis | 12 | 17 | 500 |
IV | 27 IV–29 X 1908 | Londyn | 23 | 24 | 2100 |
V | 5 V–22 VII 1912 | Sztokholm | 28 | 14 | 2500 |
VI | 1916 | Berlin | — | — | — |
VII | 20 IV–12 IX 1920 | Antwerpia | 29 | 22 | 2600 |
VIII | 4 V–27 VI 1924 | Paryż | 44 | 18 | 3100 |
IX | 28 VII–12 VIII 1928 | Amsterdam | 46 | 15 | 3000 |
X | 30 VII–7 VIII 1932 | Los Angeles | 37 | 15 | 1300 |
XI | 1 VIII–16 VIII 1936 | Berlin | 49 | 20 | 4000 |
XII | 1940 | Helsinki | — | — | — |
XIII | 1944 | Londyn | — | — | — |
XIV | 29 VII–14 VIII 1948 | Londyn | 59 | 18 | 4100 |
XV | 19 VII–3 VIII 1952 | Helsinki | 69 | 17 | 5900 |
XVI | 22 XI–8 XII 1956 | Melbourne | 67 | 17 | 3300 |
XVII | 25 VII–11 IX 1960 | Rzym | 84 | 17 | 5300 |
XVIII | 10 X–24 X 1964 | Tokio | 94 | 19 | 5100 |
XIX | 12 X–27 X 1968 | Meksyk | 112 | 18 | 5500 |
XX | 26 VIII–11 IX 1972 | Monachium | 121 | 21 | 7100 |
XXI | 17 VII–1 VIII 1976 | Montreal | 92 | 21 | 6100 |
XXII | 19 VII–3 VIII 1980 | Moskwa | 81 | 21 | 5300 |
XXIII | 28 VII–12 VIII 1984 | Los Angeles | 140 | 21 | 7100 |
XXIV | 17 IX–2 X 1988 | Seul | 160 | 23 | 9600 |
XXV | 25 VII–9 VIII 1992 | Barcelona | 172 | 25 | 9900 |
XXVI | 19 VII–4 VIII 1996 | Atlanta | 197 | 26 | 10 300 |
XXVII | 15 IX–1 X 2000 | Sydney | 199 | 28 | 11 000 |
XXVIII | 13 VIII–29 VIII 2004 | Ateny | 202 | 28 | 11 100 |
XXIX | 8 VIII–24 VIII 2008 | Pekin | 204 | 28 | 11 100 |
XXX | 27 VII–12 VIII 2012 | Londyn | 204 | 26 | 10 800 |
XXXI | 5 VIII–21 VIII 2016 | Rio de Janeiro | 207 | 28 | 11 200 |
XXXII | 23 VII–8 VIII 2021 | Tokio | 207 | 33 | 11 700 |
Zimowe | |||||
I | 25 I–4 II 1924 | Chamonix | 16 | 5 | 300 |
II | 11 II–19 II 1928 | Sankt Moritz | 25 | 6 | 500 |
III | 4 II–15 II 1932 | Lake Placid | 17 | 5 | 300 |
IV | 6 II–16 II 1936 | Garmisch- Partenkirchen | 28 | 5 | 800 |
V | 30 I–8 II 1948 | Sankt Moritz | 28 | 6 | 700 |
VI | 14 II–25 II 1952 | Oslo | 30 | 5 | 700 |
VII | 26 I–5 II 1956 | Cortina d'Ampezzo | 32 | 5 | 800 |
VIII | 18 II–28 II 1960 | Squaw Valley | 30 | 5 | 700 |
IX | 29 I–9 II 1964 | Innsbruck | 36 | 7 | 1200 |
X | 6 II–18 II 1968 | Grenoble | 37 | 7 | 1300 |
XI | 3 II–13 II 1972 | Sapporo | 35 | 7 | 1200 |
XII | 4 II–15 II 1976 | Innsbruck | 36 | 7 | 1100 |
XIII | 13 II–24 II 1980 | Lake Placid | 37 | 7 | 1100 |
XIV | 7 II–19 II 1984 | Sarajewo | 49 | 7 | 1300 |
XV | 13 II–28 II 1988 | Calgary | 57 | 7 | 1400 |
XVI | 8 II–23 II 1992 | Albertville | 64 | 7 | 1800 |
XVII | 12 II–27 II 1994 | Lillehammer | 67 | 7 | 1800 |
XVIII | 7 II–22 II 1998 | Nagano | 72 | 7 | 2200 |
XIX | 8 II–24 II 2002 | Salt Lake City | 78 | 7 | 2400 |
XX | 10 II–26 II 2006 | Turyn | 85 | 7 | 2500 |
XXI | 12 II–28 II 2010 | Vancouver | 82 | 7 | 2600 |
XXII | 6 II–23 II 2014 | Soczi | 88 | 7 | 2900 |
XXIII | 9 II–25 II 2018 | Pjongczang | 92 | 7 | 2900 |
zgłoś uwagę
Znaleziono w książkach Grupy PWN
Trwa wyszukiwanie...
