Lekkoatletyka — mistrzowie olimpijscy w skoku o tyczce
Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Lekkoatletyka — mistrzowie olimpijscy w skoku o tyczce
Mistrzowie olimpijscy w skoku o tyczce | ||||
Rok | Mężczyźni | Kraj | Kobiety | Kraj |
1896 | W. Hoyt | USA | – | – |
1900 | I. Baxter | USA | – | – |
1904 | Ch. Dvorak | USA | – | – |
1908 | E. Cook, A. Gilbert* | USA | – | – |
1912 | H. Babcock | USA | – | – |
1920 | F. Foss | USA | – | – |
1924 | L. Barnes | USA | – | – |
1928 | S. Carr | USA | – | – |
1932 | W. Miller | USA | – | – |
1936 | E. Meadows | USA | – | – |
1948 | O. Smith | USA | – | – |
1952 | R. Richards | USA | – | – |
1956 | R. Richards | USA | – | – |
1960 | D. Bragg | USA | – | – |
1964 | F. Hansen | USA | – | – |
1968 | R. Seagren | USA | – | – |
1972 | W. Nordwig | NRD | – | – |
1976 | T. Ślusarski | Polska | – | – |
1980 | W. Kozakiewicz | Polska | – | – |
1984 | P. Quinon | Francja | – | – |
1988 | S. Bubka | ZSRR | – | – |
1992 | M. Tarsow | WNP | – | – |
1996 | J. Galfione | Francja | – | – |
2000 | N. Hysong | USA | S. Dragila | USA |
2004 | T. Mack | USA | J. Isinbajewa | Rosja |
2008 | S. Hooker | Australia | J. Isinbajewa | Rosja |
2012 | R. Lavillenie | Francja | J. Stuczynski | USA |
2016 | T. Braz da Silva | Brazylia | E. Stefanidi | Grecja |
2020 | A. Duplantis | Szwecja | K. Nageotte | USA |
zgłoś uwagę
Znaleziono w książkach Grupy PWN
Trwa wyszukiwanie...
