Kolonializm
Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Kolonializm
Powierzchnia i ludność państw posiadających dominia, kolonie, protektoraty, mandaty Ligi Narodów (stan w końcu 1936 r.) | ||||
Państwo | Powierzchnia (w tys. km2) | Ludność (w milionach) | ||
Ogółem | W tym posiadłości | Ogółem | W tym posiadłości | |
Wielka Brytania | 34 145 | 33 900 | 523,6 | 476,3 |
Francja | 12 419 | 11 858 | 111,6 | 69,6 |
Stany Zjednoczone | 9 683 | 1 844 | 144,5 | 15,7 |
Włochy | 3 795 | 3 485 | 51,2 | 8,5 |
Belgia | 2 442 | 2 411 | 21,9 | 13,6 |
Portugalia | 2 191 | 2 099 | 16,6 | 9,4 |
Holandia | 2 089 | 2 055 | 75,3 | 66,7 |
Hiszpania | 838 | 333 | 26,1 | 1,0 |
Japonia | 681 | 299 | 101,3 | 30,8 |
Norwegia | 386 | 63 | 2,9 | 0,0 |
Dania | 357 | 313 a | 3,8 | 0,0 a |
a Część Grenlandii wolna od lodów. Źródło: Mały rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939. |
zgłoś uwagę
Znaleziono w książkach Grupy PWN
Trwa wyszukiwanie...