Gwiazdozbiory
Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Gwiazdozbiory
| ||
Nazwa polska | Nazwa łacińska | Skrót |
|
Andromeda | And |
|
Aries | Ari |
|
Gemini | Gem |
|
Taurus | Tau |
|
Cepheus | Cep |
|
Centaurus | Cen |
|
Circinus | Cir |
|
Delphinus | Del |
|
Eridanus | Eri |
|
Phoenix | Phe |
|
Columba | Col |
|
Mensa | Men |
|
Hercules | Her |
|
Indus | Ind |
|
Lacerta | Lac |
|
Monoceros | Mon |
|
Chamaeleon | Cha |
|
Cassiopea | Cas |
|
Carina | Car |
|
Pyxis | Pyx |
|
Corona Australis | CrA |
|
Corona Borealis | CrB |
|
Capricornus | Cap |
|
Corvus | Crv |
|
Crux | Cru |
|
Leo | Leo |
|
Leo Minor | LMi |
|
Vulpecula | Vul |
|
Lyra | Lyr |
|
Cygnus | Cyg |
|
Pictor | Pic |
|
Microscopium | Mic |
|
Musca | Mus |
|
Ursa Minor | UMi |
|
Ursa Maior | UMa |
|
Octans | Oct |
|
Ara | Ara |
|
Orion | Ori |
|
Aquila | Aql |
|
Virgo | Vir |
|
Pavo | Pav |
|
Pegasus | Peg |
|
Perseus | Per |
|
Fornax | For |
|
Canis Minor | CMi |
|
Canis Maior | CMa |
|
Antlia | Ant |
|
Canes Venatici | CVn |
|
Apus | Aps |
|
Crater | Crt |
|
Cancer | Cnc |
|
Puppis | Pup |
|
Volans | Vol |
|
Piscis Austrinus | PsA |
|
Pisces | Psc |
|
Caelum | Cae |
|
Lynx | Lyn |
|
Sculptor | Scl |
|
Sextans | Sex |
|
Reticulum | Ret |
|
Scorpius | Sco |
|
Draco | Dra |
|
Sagitta | Sge |
|
Sagittarius | Sgr |
|
Scutum | Sct |
|
Telescopium | Tel |
|
Triangulum | Tri |
|
Triangulum Australe | TrA |
|
Tucana | Tuc |
|
Libra | Lib |
|
Coma Berenices | Com |
|
Serpens | Ser |
|
Hydra | Hya |
|
Hydrus | Hyi |
|
Norma | Nor |
|
Ophiuchus | Oph |
|
Cetus | Cet |
|
Lupus | Lup |
|
Aquarius | Aqr |
|
Bootes | Boo |
|
Auriga | Aur |
|
Lepus | Lup |
|
Horologium | Hor |
|
Dorado | Dor |
|
Equuleus | Equ |
|
Vela | Vel |
|
Grus | Gru |
|
Camelopardalis | Cam |
a Gwiazdozbiory niewidoczne w Polsce.
zgłoś uwagę
Znaleziono w książkach Grupy PWN
Trwa wyszukiwanie...
