Polska. Emigracja na pobyt stały
Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Polska. Emigracja na pobyt stały
Emigracja z Polski na pobyt stały 1981–2010 | ||||||||
Kontynenty (państwa) | 1981–85 | 1986–90 | 1991–95 | 1996– 2000 | 2001 | 2002 | 2009 | 2010 |
Europaa, w tym: Austria Francja Niemcy Szwecja W. Brytania Włochy | 98 607 5215 4230 73 362 3787 1853 2755 | 120 488 6187 4962 87 631 3916 1697 6615 | 90 559 1951 1494 79 723 2111 587 823 | 92 237 3036 1338 80 948 1402 779 1022 | 19 469 640 261 16 900 167 208 307 | 20 485 525 339 17 806 174 254 302 | 35 411 778121210 92271495631443 | 34 634 724113110 02275491481460 |
Azja | 1104 | 1008 | 220 | 238 | 42 | 40 | 1619 | 1947 |
Afryka | 930 | 875 | 343 | 256 | 48 | 39 | 311 | 398 |
Ameryka Pn. i Ameryka Środk. w tym: Kanada USA | 16 343 4273 11 924 | 21 841 6987 14 654 | 19 992 7286 12 658 | 17 999 6079 11 866 | 3539 1037 2485 | 3699 1016 2676 | 4121 7983287 | 3795 8252910 |
Ameryka Pd. | 242 | 141 | 44 | 54 | 19 | 9 | 99 | 144 |
Australia i Oceania | 2307 | 2098 | 1553 | 1303 | 250 | 204 | 356 | 285 |
Ogółem | 120 148 | 146 820 | 112 716 | 112 231 | 23 368 | 24 532 | 18 600 | 17 400 |
zgłoś uwagę
Znaleziono w książkach Grupy PWN
Trwa wyszukiwanie...
