Polska. Elektrociepłownie
Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Polska. Elektrociepłownie
Ważniejsze polskie elektrociepłownie | ||
Nazwa | Moc elektryczna (MW) | Moc cieplna |
Siekierki | 622 | 2081 |
Kraków-Łęg | 460 | 1547 |
Warszawa-Kawęczyn | 605 | |
Bielsko-Biała | 77 | 275 |
Warszawa-Żerań | 350 | 1561 |
Wrocław — Kogeneracja S.A. | 259 | 1154 |
Łódź IV | 215 | 1060 |
zgłoś uwagę