Najwięksi producenci cukru surowego 1909–91 i 1997–2010
Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Najwięksi producenci cukru surowego
Najwięksi producenci cukru surowego 1909–91a i 1997–2010 w tys. t | |||||||||
Kraj | Lata | ||||||||
1909-13 | 1937-38 | 1957-61 | 1978-82 | 1987-91 | 1997 | 2000 | 2005 | 2010 | |
Indie | 1 600 | 1 255 | 2 530 | 6 475 | 10 690 | 14 686 | 20 219 | 14 170 | 20 637 |
ZSRRb | 1 464 | 2 740 | 6 400 | 7 600 | 8 825 | 2 230 | 1 667 | 2 718 | 2 768 |
Brazylia | 290 | 730 | 3 445 | 8 076 | 8 587 | 13 500 | 17 100 | 29 500 | 39 872 |
Kuba | 2 171 | 3 034 | 6 110 | 7 646 | 7 763 | 4 280 | 4 057 | 1 298 | 1 100 |
Chinyc | ● | 1 770 | 2 130 | 3 790 | 6 620 | 7 541 | 7 021 | 9 666 | 11 430 |
USA | 1 033 | 2 672 | 3 501 | 5 286 | 6 378 | 6 804 | 7 955 | 6 712 | 7 215 |
Francja | 758 | 880 | 1 722 | 4 470 | 4 351 | 4 200 | 4 590 | 4 550 | 3 867 |
Niemcyc | 2 259 | 2 047 | 2 450 | 4 045 | 4 051 | 4 076 | 4 765 | 4 049 | 3 640 |
Świat | 17 122 | 27 216 | 49 290 | 90 226 | 108 567 | 121 775 | 132 438 | 141 587 | 154 796 |
zgłoś uwagę