Formuła 1 — mistrzowie świata w wyścigach
Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Formuła 1 — mistrzowie świata w wyścigach
Mistrzowie świata w wyścigach | |||
Rok | Kierowca | Kraj | Samochód |
1950 | G. |
Włochy | Alfa-Romeo |
1951 | J.M. |
Argentyna | Alfa-Romeo |
1952 | A. |
Włochy | Ferrari |
1953 | A. |
Włochy | Ferrari |
1954 | J.M. |
Argentyna | Mercedes/Maserati |
1955 | J.M. |
Argentyna | Mercedes |
1956 | J.M. |
Argentyna | Lancia/Ferrari |
1957 | J.M. |
Argentyna | Maserati |
1958 | M. |
Wielka Brytania | Ferrari |
1959 | J. |
Australia | Cooper Climax |
1960 | J. |
Australia | Cooper Climax |
1961 | Ph. |
USA | Ferrari |
1962 | G. |
Wielka Brytania | BRM |
1963 | J. |
Wielka Brytania | Lotus Climax |
1964 | J. |
Wielka Brytania | Ferrari |
1965 | J. |
Wielka Brytania | Lotus Climax |
1966 | J. |
Australia | Brabham Repco |
1967 | D. |
Nowa Zelandia | Brabham Repco |
1968 | G. |
Wielka Brytania | Lotus Ford |
1969 | J. |
Wielka Brytania | Matra Ford |
1970 | J. |
Austria | Lotus Ford |
1971 | J. |
Wielka Brytania | Tyrrel Ford |
1972 | E. |
Brazylia | Lotus Ford |
1973 | J. |
Wielka Brytania | Tyrrel Ford |
1974 | E. |
Brazylia | Mc Laren Ford |
1975 | N. |
Austria | Ferrari |
1976 | J. |
Wielka Brytania | Mc Laren Ford |
1977 | N. |
Austria | Ferrari |
1978 | M. |
USA | Lotus Ford |
1979 | J. |
RPA | Ferrari |
1980 | A. |
Australia | Williams Ford |
1981 | N. |
Brazylia | Brabham Ford |
1982 | K. |
Finlandia | Williams Ford |
1983 | N. |
Brazylia | Brabham BMW |
1984 | N. |
Austria | Mc Laren TAG Porsche |
1985 | A. |
Francja | Mc Laren TAG Porsche |
1986 | A. |
Francja | Mc Laren TAG Porsche |
1987 | N. |
Brazylia | Williams Honda |
1988 | A. |
Brazylia | Mc Laren Honda |
1989 | A. |
Francja | Mc Laren Honda |
1990 | A. |
Brazylia | Mc Laren Honda |
1991 | A. |
Brazylia | Mc Laren Honda |
1992 | N. |
Wielka Brytania | Williams Renault |
1993 | A. |
Francja | Williams Renault |
1994 | M. |
Niemcy | Benetton Ford |
1995 | M. |
Niemcy | Benetton Renault |
1996 | D. |
Wielka Brytania | Williams Renault |
1997 | J. |
Kanada | Williams Renault |
1998 | M. |
Finlandia | McLaren Mercedes |
1999 | M. |
Finlandia | McLaren Mercedes |
2000 | M. |
Niemcy | Ferrari |
2001 | M. |
Niemcy | Ferrari |
2002 | M. |
Niemcy | Ferrari |
2003 | M. |
Niemcy | Ferrari |
2004 | M. |
Niemcy | Ferrari |
2005 | F. |
Hiszpania | Renault |
2006 | F. |
Hiszpania | Renault |
2007 | K. |
Finlandia | Ferrari |
2008 | L. |
Wielka Brytania | McLaren Mercedes |
2009 | J. |
Wielka Brytania | Brawn Mercedes |
2010 | S. |
Niemcy | Red Bull Renault |
2011 | S. |
Niemcy | Red Bull Renault |
2012 | S. |
Niemcy | Red Bull Renault |
2013 | S. |
Niemcy | Red Bull Renault |
2014 | L. |
Wielka Brytania | Mercedes AMG Petronas |
2015 | L. |
Wielka Brytania | Mercedes AMG Petronas |
2016 | N. |
Niemcy | Mercedes AMG Petronas |
2017 | L. |
Wielka Brytania | Mercedes AMG Petronas |
2018 | L. |
Wielka Brytania | Mercedes AMG Petronas |
2019 | L. |
Wielka Brytania | Mercedes AMG Petronas |
zgłoś uwagę
Znaleziono w książkach Grupy PWN
Trwa wyszukiwanie...
