Stopa bezrobocia w Polsce i niektórych innych krajach Unii Europejskiej 1993–2009
Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Stopa bezrobocia w Polsce i niektórych krajach Unii Europejskiej
Stopa bezrobocia w Polsce i niektórych innych krajach Unii Europejskiej 1993–2009 (przeciętne dane roczne w %) | |||||||
Okres | Niemcy | Hiszpania | Francja | Holandia | Wielka Brytania | Polska | |
BAELa | bezrobocie rejestrowane | ||||||
1993 | 7,9 | 22,7 | 11,7 | 6,6 | 10,4 | 14,0 | 14,9 |
1994 | 8,4 | 24,1 | 12,3 | 7,1 | 9,6 | 14,3 | 16,5 |
1995 | 8,2 | 22,9 | 11,7 | 6,9 | 8,7 | 13,2 | 15,2 |
1996 | 8,9 | 22,2 | 12,4 | 6,3 | 8,2 | 12,3 | 14,3 |
1997 | 10,0 | 20,8 | 12,4 | 5,2 | 7,0 | 11,2 | 11,5 |
2000 | 7,9 | 13,9 | 10,0 | 3,3 | 5,5 | • | 15,1 |
2002 | 8,7 | 11,4 | 8,7 | 2,6 | 5,1 | • | 19,9 |
2009 | 7,7 | 18,0 | 9,1 | 4,8 | 7,6 | • | 8,2 |
Uwaga: Dane dla krajów UE na podstawie badania siły roboczej.
Źródło: Bezrobocie rejestrowane w Polsce w I–IV kwartał 1998, GUS, Warszawa 1999; „Rocznik Statystyczny” 20010, Warszawa 2010.
zgłoś uwagę