Najliczniej produkowane po 1945 samoloty wojskowe
Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Najliczniej produkowane po 1945 samoloty wojskowe
Najliczniej produkowane po 1945 | ||||
Typ samolotu | Dostawy | Liczba | Przeznaczenie | Uwagi |
Europa | ||||
Panavia Tornado IDS, ADV i ECR | 1982–98 | >1 000 | szturmowo-bombowy, myśliwski, ECM | produkowany we współpracy brytyjsko-niemiecko- włoskiej przez konsorcjum Panavia. |
Francja | ||||
Dassault Mirage III/5/50 i pochodne | 1959–75 | >1 718 | myśliwski, myśliwsko-bombowy, rozpoznawczy | w tym 100 wyprodukowanych w Australii, 51 w Szwajcarii i 103 w Belgii oraz 296 w Izraelu. |
USA | ||||
Beech T-34 Mentor i pochodne | 1953–98 | >1 500 | szkolno-treningowy | produkowany także w Japonii (Fuji) i Argentynie. |
Boeing B-47 Stratojet | 1951–64 | 2 289 | bombowy, rozpoznawczy | |
Cessna T-37/A-37 | 1957–66 | >1 700 | treningowy, szturmowy | |
Douglas A-1 Skyraider | 1946–62 | 3 180 | szturmowy | |
Fairchild C-119 Flying Boxcar | 1948–72 | 2 201 | transportowy | |
Lockheed P-80 Shooting Star | 1945–51 | 6 557 | myśliwski | w tym 210 wyprodukowanych w Japonii i 656 w Kanadzie. |
Lockheed P-2 Neptune i pochodne | 1947–62 | 1 200 | patrolowy i do zwalczania okr. podwodnych | 82 szt. wyprodukowano z licencji w Japonii (Kawasaki) |
Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon | Od 1978 | +4 100 | myśliwski | produkowany także w Europie (Holandia, Belgia, Dania, Norwegia), Turcji, Korei i na Tajwanie |
LTV Aerospace F-8 Crusader | 1958–66 | 1 261 | myśliwski | myśliwiec pokładowy. |
LTV Aerospace A-7 Corsair II | 1966–83 | >1 150 | bombowo-szturmowy | |
McDonnell Douglas A-4 Skyhawk | 1955–81 | >3 100 | bombowo-szturmowy | |
McDonnell Douglas F-4 Phantom II | 1965–83 | >5 500 | myśliwski, myśliwsko-bombowy | |
North American F-86 Sabre i pochodne | 1949–57 | 9 793 | myśliwski | wliczono 1 112 w wersji Fury i 1753 wyprodukowanych w Kanadzie (Canadair) |
Northrop Grumman F-5 | 1964–82 | >2 615 | myśliwski | produkowane także w Kanadzie, Holandii, Hiszpanii, Korei i na Tajwanie |
Northrop Grumman F/A 18 Hornet | od 1982 | +1 500 | myśliwski, myśliwsko-szturmowy | produkowane także w Szwajcarii i Finlandii |
Northrop Grumman T-38 Talon | 1958–72 | 1 187 | treningowy | |
Republic P-84 Thunderjet i pochodne | 1948–55 | 7 865 | myśliwski, rozpoznawczy | 4 439 Thunderjet, 2 711 Thunderstreak i 715 Thunderflash |
W. Brytania | ||||
De Havilland Vampire | 1945–52 | >2 000 | myśliwski | produkowane z licencji we Francji, Włoszech i Australii |
Gloster Meteor | 1944–54 | >2 750 | myśliwski | |
Hawker Hunter | 1952–66 | 1 985 | myśliwski | produkowany z licencji w Holandii i Belgii (łącznie 445 szt.) |
ZSRR | ||||
Mikojan-Guriewicz MiG-15 i pochodne | 1948–54 | >7 000 | myśliwski | produkowany z licencji w Polsce (727 szt.), Czechosłowacji i Chinach |
Mikojan-Guriewicz MiG-17 i pochodne | 1953–86 | >9 000 | myśliwski | produkowany z licencji w Polsce (1 054 szt.) i Chinach |
Mikojan-Guriewicz MiG-19 i pochodne | od 1956 | >4 000 | myśliwski | produkowany z licencji w Czechosłowacji, nadal rozwijany w Chinach (>1000 J-5 i >1 130 Q-5) |
Mikojan-Guriewicz MiG-21 i pochodne | od 1959 | +11 000 | myśliwski | produkowany z licencji w Czechosłowacji i nadal rozwijany w Chinach (ok.700 szt). |
Mikojan MiG-23/27 | 1968–83 | ˜5 050 | myśliwski, myśliwsko-szturmowy | w tym 1 080 MiG-27; produkowany z licencji w Indiach |
Mikojan-Guriewicz MiG-29 | od 1983 | >1 250 | myśliwski | |
Suchoj Su-7 | 1958–72 | >1 000 | bombowo-szturmowy | |
Suchoj Su-17/20/22 | 1972–90 | >1 200 | bombowo-szturmowy |
zgłoś uwagę
Znaleziono w książkach Grupy PWN
Trwa wyszukiwanie...
