Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Bezrobotni w niektórych krajach
Bezrobotni w niektórych krajach
Bezrobotni w niektórych krajach | |||||||||||||
Kraj | w tys. osób | w % ludności aktywnej zawodowo | |||||||||||
1930 | 1938 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2003 | 2010 | 1990 | 2003 | 2010 | |
Belgia | 36 | 174 | 223 | 114 | 82 | 369 | 403 | 308 | 364 | 375 | 9,6 | 8,2 | 8,3 |
Francja | 14 | 402 | 153 | 130 | 262 | 1451 | 2 214b | 2 590 | 2 640 | 2 817 | 9,0b | 9,7 | 9,7 |
Japonia | 369 | 237 | 440 | 750 | 590 | 1 140 | 1 340 | 3 200 | 3 500 | 3 240 | 2,1 | 5,3 | 5,1 |
Polska | 450 | 456 | — | — | — | — | 2 277c | 2 785 | 3 329 | 1 695 | 13,3c | 19,6 | 9,6 |
RFN a | 3 076 | 429 | 1 580 | 271 | 149 | 889 | 2 642b | 3 127 | 4 023 | 2 730 | 6,6b | 10,0 | 7,1 |
USA | 4 286 | 10 390 | 3 234 | 3 852 | 4 088 | 7 637 | 7 404c | 5 655 | 8 774 | 14 472 | 5,6c | 6,0 | 9,6 |
Wielka Brytania | 1 917 | 1 868 | 332 | 368 | 612 | 1 665 | 1 947 | 1 619 | 1 414 | 2 457 | 6,8 | 4,8 | 7,8 |
Włochy | 425 | 810 | — | 836 | 1 111 | 1 684 | 2 299d | 2 495 | 2 096 | 2 055 | 9,8d | 8,7 | 8,4 |
Źródło: Dla 1930 i 1938 Year-Book of Labour Statistics; dla 1950 Rocznik Statystyczny 1971; dla 1960, 1970 Rocznik Statystyczny 1980; dla 1980 Rocznik Statystyczny 1995, dla 1990 Rocznik Statystyczny 2002; dla 2000, 2003 Rocznik Statystyczny 2005; dla 2010 Eurostat.
a W latach 1930, 1938 i od 1995 dane dotyczą całych Niemiec; b 1991; c 1995; d 1993.
zgłoś uwagę
Znaleziono w książkach Grupy PWN
Trwa wyszukiwanie...
