Najaktywniejsze i najwyższe wulkany na Ziemi
Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Wulkany. Najaktywniejsze i najwyższe wulkany na Ziemi
| |||||
Nazwa | Położenie | Aktywność wg erupcji zanotowanych | Wysokość w m n.p.m. |
||
pierwsza erupcja | liczba erupcji | ostatnia erupcja | |||
Ameryka Południowa | |||||
|
Chile | 1854 | 3 | 1877 | 6 723 |
|
Ekwador | 1532 | 58 | 1942 | 5 897 |
|
Peru | 1454 | 11 | 1878 | 5 825 |
|
Chile | 1848 | 14 | 1974 | 5 641 |
|
Peru | 1550 | 17 | 2007 | 5 672 |
|
Chile | 1829 | 18 | 1980 | 5 640 |
|
Ekwador | 1628 | 56 | 2007 | 5 230 |
|
Kolumbia | 1827 | 23 | 1977 | 4 646 |
|
Ekwador | 1533 | 25 | 1993 | 4 794 |
|
Ekwador | 1541 | 24 | 1976 | 3 485 |
|
Chile | 1640 | 30 | 1979 | 3 124 |
|
Chile | 1558 | 56 | 1999 | 2 840 |
Ameryka Północna i Ameryka Środkowa | |||||
|
Meksyk | 1537 | 8 | 1941 | 5 700 |
|
Meksyk | 1347 | 22 | 2007 | 5 465 |
|
USA | 6800 p.n.e. | 18 | 1882 | 4 392 |
|
USA | 8150 p.n.e. | 19 | 1786 | 4 317 |
|
Meksyk | 1576 | 29 | 2005 | 4 330 |
|
Gwatemala | 1524 | 59 | 1979 | 3 835 |
|
Kostaryka | 1723 | 25 | 1994 | 3 432 |
|
USA (Alaska) | 1768 | 12 | 1987 | 3 053 |
|
USA | 6950 p.n.e. | 33 | 1980 | 2 550 |
|
USA (Alaska) | 1775 | 32 | 2000 | 2 857 |
|
USA (Alaska) | 1790 | 40 | 1997 | 2 519 |
|
Salwador | 1586 | 32 | 2002 | 2 132 |
|
USA (Alaska) | 1912 | 7 | 1965 | 2 047 |
|
Salwador | 1770 | 51 | 1966 | 1 950 |
|
Martynika | 6645 p.n.e. | 25 | 1932 | 1 397 |
|
Saint Vincent i Grenadyny | 2140 p.n.e. | 10 | 1979 | 1 220 |
Azja | |||||
|
Rosja (Kamczatka) | 1697 | 86 | 2005 | 4 750 |
|
Indonezja (Sumatra) | 1838 | 15 | 1971 | 3 805 |
|
Japonia (Honsiu) | 1850 p.n.e. | 17 | 1707 | 3 776 |
|
Indonezja (Jawa) | 1818 | 60 | 2007 | 3 676 |
|
Indonezja (Jawa) | 1772 | 36 | 1974 | 3 428 |
|
Indonezja (Jawa) | 1586 | 57 | 2002 | 3 332 |
|
Indonezja (Sumatra) | 1817 | 24 | 1994 | 3 159 |
|
Rosja (Kamczatka) | 1740 | 24 | 1976 | 3 140 |
|
Indonezja (Jawa) | 1747 | 21 | 1957 | 2 958 |
|
Indonezja ( |
1006 | 68 | 1976 | 2 911 |
|
Indonezja ( |
1770 | 50 | 1998 | 2 891 |
Bezimienny | Rosja (Kamczatka) | 1955 | 21 | 1999 | 2 882 |
|
Rosja ( |
3566 p.n.e. | 17 | 1991 | 2 741 |
|
Japonia ( |
695 | 121 | 1990 | 2 542 |
|
Japonia ( |
1585 | 27 | 1963 | 2 455 |
|
Filipiny ( |
470 | 49 | 2001 | 2 421 |
|
Indonezja ( |
1804 | 53 | 2004 | 2 329 |
|
Rosja ( |
1848 | 16 | 1961 | 2 324 |
|
Indonezja ( |
1690 | 25 | 1847 | 2 249 |
|
Japonia ( |
578 | 16 | 1974 | 2 230 |
|
Japonia ( |
240 p.n.e. | 17 | 1989 | 2 077 |
|
Japonia ( |
884 | 31 | 1940 | 1 841 |
|
Indonezja ( |
1000 | 34 | 1990 | 1 731 |
|
Indonezja | 1538 | 70 | 1994 | 1 715 |
|
Japonia ( |
742 | 67 | 1992 | 1 700 |
|
Indonezja ( |
1799 | 42 | 1953 | 1 651 |
|
Japonia ( |
1597 | 24 | 1863 | 1 625 |
|
Filipiny ( |
XV w. | 3 | 1994 | 1 600 |
|
Japonia ( |
553 | 167 | 1993 | 1 592 |
|
Rosja ( |
6223 p.n.e. | 37 | 2000 | 1 486 |
|
Japonia ( |
1792 | 2 | 1991 | 1 359 |
|
Japonia ( |
708 | 47 | 1999 | 1 117 |
|
Japonia ( |
6950 p.n.e. | 34 | 1978 | 1 024 |
|
Indonezja | 1680 | 32 | 2005 | 813 |
|
Filipiny ( |
1572 | 34 | 1999 | 400 |
Australia i Oceania | |||||
|
USA ( |
1750 | 40 | 1995 | 4 169 |
|
Nowa Zelandia | 7840 p.n.e. | 50 | 2006 | 2 797 |
|
Nowa Zelandia | 550 p.n.e. | 61 | 1977 | 2 290 |
|
Papua-Nowa Gwinea | 1616 | 41 | 1998 | 1 725 |
|
Vanuatu | 50 | 48 | 1979 | 1 334 |
|
USA ( |
1750 | 74 | 1997 | 1 247 |
|
Japonia ( |
500 | 74 | 1990 | 758 |
|
Papua-Nowa Gwinea | 1616 | 25 | 1960 | 600 |
Afryka | |||||
|
Kamerun | 450 p.n.e. | 15 | 2000 | 4 070 |
|
Hiszpania ( |
1402 | kilka razy | 1909 | 3 718 |
|
Demokratyczna Republika Konga | 1884 | 15 | 2002 | 3 470 |
|
Reunion | 1640 | 125 | 2000 | 2 631 |
Antarktyka | |||||
|
|
1841 | 11 | 1980 | 3 795 |
Europa | |||||
|
Włochy (Sycylia) | 6190 p.n.e. | 210 | 2012 | 3 323 |
|
Islandia | 1332 | 45 | 1996 | 1 719 |
|
Islandia | 920 | 4 | 2010 | 1 651 |
|
Islandia | 4650 p.n.e. | 23 | 2000 | 1 491 |
|
Islandia | 930 | 19 | 1955 | 1 363 |
|
Włochy | 1150 p.n.e. | 84 | 1944 | 1 277 |
|
Włochy | 450 p.n.e. | 84 (silniejsze) | 2006 | 926 |
|
Grecja ( |
1470 p.n.e. | 13 | 1956 | 564 |
zgłoś uwagę