Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Węgry. Książęta, królowie i prezydenci
Węgry. Książęta, królowie i prezydenci
Książęta, królowie i prezydenci Węgier | |
889–1301 | Dynastia Arpadów |
889–907 | Arpad |
907–945 (?) | Zoltan |
945–950 (?) | Fajsz |
950–970 (?) | Toksys (Taksony) |
972–997 | Gejza |
997–1038 | Stefan I Święty (król od 1001) |
1038–41 | Piotr Orseolo |
1041–44 | Samuel Aba |
1044–46 | Piotr Orseolo (po raz drugi) |
1046–60 | Andrzej I |
1060–63 | Béla I |
1063–74 | Salomon |
1074–77 | Gejza I |
1077–95 | Władysław I Święty |
1095–1116 | Koloman |
1116–31 | Stefan II |
1131–41 | Béla II Ślepy |
1141–62 | Gejza II |
1162 | Stefan III |
1162–63 | Władysław II (antykról) |
1163–65 | Stefan IV (antykról) |
1165–72 | Stefan III (po raz drugi) |
1172–96 | Béla III |
1196–1204 | Emeryk |
1204–05 | Władysław III |
1205–35 | Andrzej II |
1235–70 | Béla IV |
1270–72 | Stefan V |
1272–90 | Władysław IV Kuman |
1290–1301 | Andrzej III |
1301–05 | Wacław (Wacław III w Czechach), z dynastii Przemyślidów |
1305–08 | Otto Wittelsbach (książę dolnobawarski) |
1308–86 | Dynastia andegaweńska |
1308–42 | Karol Robert |
1342–82 | Ludwik I Wielki |
1382–87 | Maria |
1385–86 | Karol II (król Neapolu Karol III z Durazzo) |
1387–1526 | Królowie z różnych dynastii |
1387–1437 | Zygmunt Luksemburski |
1437–39 | Albrecht Habsburg (król niemiecki Albrecht II) |
1440–44 | Władysława I Jagiellończyk (król Polski Władysław III Warneńczyk) |
1445–57 | Władysław V Pogrobowiec, z dynastii Habsburgów |
1458–90 | Maciej Korwin |
1490–1516 | Władysława II Jagiellończyk |
1516–26 | Ludwik II Jagiellończyk |
1526–40 | Jan Zápolya (antykról) |
1540–70 | Jan Zygmunt Zápolya (antykról) |
1526–1780 | Dynastia Habsburgów |
1526–64 | Ferdynand I |
1563–76 | Maksymilian (cesarz Maksymilian II)b |
1576–1608 | Rudolf (cesarz Rudolf II) |
1608–19 | Maciej II |
1618–37 | Ferdynand II |
1626–57 | Ferdynand III |
1647–54 | Ferdynand IV (koregent) |
1655–1705 | Leopold I |
1687–1711 | Józef I |
1711–40 | Karol III (cesarz Karol VI) |
1740–80 | Maria Teresa |
1780–1918 | Dynastia habsbursko-lotaryńska |
1780–90 | Józef II |
1790–92 | Leopold II |
1792–1835 | Franciszek I |
1835–48 | Ferdynand V (cesarz austriacki Ferdynand I) |
1848–1916 | Franciszek Józef I (koronowany 1867) |
1916–18 | Karol IV (cesarz austriacki Karol I) |
1920–44 | Miklós Horthy de Nagybánya (regent) |
Prezydenci Republiki Węgierskiej (1949–89 Przewodn. Rady Prezydialnej Węg. Republiki Lud.) | |
1946–48 | Zoltán Tildy |
1948–50 | Árpád Szákasits |
1950–52 | Sándor Rónai |
1952–67 | István Dobi |
1967–87 | Pál Losonczi |
1987–88 | Károly Németh |
1988–89 | Brunó Ferenc Straub |
1989–90 | Mátyás Szürös |
1990–2000 | Arpad Göncz |
2000–05 | Ferenc Mádl |
2005–10 | László Sólyom |
2010–12 | Pál Schmitt |
od 2012 | János Áder |
a W języku węgierskim odróżnia się imię dwu Władysławów pochodzenia polskiego (Ulászló) od innych Władysławów na tronie węgierskim (László);
b królowie z dynastii Habsburgów (zarazem cesarze) starali się za swego życia wprowadzić następcę na tron węgierski.
zgłoś uwagę