Stopy wzrostu wybranych państw azjatyckich
Zgłoś uwagę
UWAGA: Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymasz wiadomość mailową z prośbą o jego potwierdzenie.
Stopy wzrostu wybranych krajów azjatyckich
Stopy wzrostu wybranych krajów azjatyckich | |||||
Kraj | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Japonia | 5,50 | 1,43 | –2,83 | 1,04 | 1,49 |
Korea Pd. | 6,75 | 5,01 | –5,84 | 6,53 | 5,50 |
Hongkong | 4,49 | 5,26 | –5,13 | 1,17 | 3,57 |
Tajlandia | 5,52 | –1,26 | –9,40 | 4,00 | 4,00 |
Indonezja | 7,98 | 4,75 | –13,68 | –0,79 | 2,57 |
Malezja | 8,60 | 7,70 | –6,70 | 2,40 | 6,50 |
Filipiny | 5,85 | 5,15 | –0,54 | 2,20 | 3,50 |
zgłoś uwagę
Znaleziono w książkach Grupy PWN
Trwa wyszukiwanie...
