Słoneczny Układ
Słoneczny Układ
- Odległości w Układzie Słonecznym
- Planetarne księżyce
- Planety Układu Słonecznego — dane
- Rozmiary liniowe i kątowe ciał Układu Słonecznego
- Słoneczny Układ
- Ziemia. Dane
Według współczesnych teorii, Układ Słoneczny powstał ok. 4,5 miliarda lat temu z obłoku materii protosłonecznej. Prawdopodobnie, w wyniku wybuchu znajdującej się w jego pobliżu gwiazdy supernowej, został zapoczątkowany proces grawitacyjnego zapadania się obłoku połączony z równoczesnym wzbogacaniem w najcięższe pierwiastki. W miarę kurczenia się obłok przyjął kształt wirującego dysku, w którego środku uformowało się Słońce, a obiegające je cząstki pyłu, w wyniku wzajemnych zderzeń, sklejały się stopniowo ze sobą, tworząc coraz większe twory; wśród nich część stała się zarodkami planetarnymi; wskutek wzajemnych oddziaływań grawitacyjnych zarodki te łączyły się tworząc — w ciągu paruset milionów lat — planety. Mniejsze twory przetrwały w postaci planetoid, komet i meteoroidów.
Polecamysłowniki w Księgarni PWNwszystkie książki
-
Słownik ekonomiicena rynkowa: 39,90 zł nasza cena: 36,90 zł -
Słownik ortograficzny dużym drukiem z CDcena rynkowa: 39,90 zł nasza cena: 36,90 zł -
Słownik szwedzko-polski polsko-szwedzkicena rynkowa: 198,00 zł nasza cena: 178,20 zł -
Słownik poprawnej polszczyznypromocja: 14,90 zł -
Geopolitykacena rynkowa: 34,90 zł nasza cena: 32,10 zł -
Unia Europejskacena rynkowa: 129,00 zł nasza cena: 118,70 zł -
First Steps in Marketing Languagecena rynkowa: 39,90 zł nasza cena: 36,90 zł -
Słownik szwedzko-polskicena rynkowa: 99,00 zł nasza cena: 91,70 zł -
Słownik wyrazów obcych dużym drukiem z CDcena rynkowa: 39,90 zł nasza cena: 36,90 zł -
Hip hop. Słownikpromocja: 9,90 zł -
Słownik onomatopei, czyli wyrazów dźwięko- i ruchonaśladowczychcena rynkowa: 19,90 zł nasza cena: 18,40 zł -
Słownik nazw geograficznych z odmianą i wyrazami pochodnymicena rynkowa: 19,90 zł nasza cena: 18,40 zł -
Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźniecena rynkowa: 49,90 zł nasza cena: 46,20 zł -
Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford z CDcena rynkowa: 209,00 zł nasza cena: 192,30 zł -
Wielki słownik polsko-niemieckicena rynkowa: 209,00 zł nasza cena: 193,50 zł -
Ortografia języka hiszpańskiego z ćwiczeniamicena rynkowa: 34,90 zł nasza cena: 32,30 zł -
Wielki słownik niemiecko-polskicena rynkowa: 209,00 zł nasza cena: 192,30 zł -
Wielki słownik wyrazów obcych PWN + Słownik wyrazów obcych PWN na płycie CD-ROMcena rynkowa: 84,90 zł nasza cena: 78,10 zł -
Słownik języka polskiego PWN. T. 1-2cena rynkowa: 49,90 zł nasza cena: 46,20 zł -
Successful Polish-English Translationcena rynkowa: 39,90 zł nasza cena: 36,80 zł
| Odległości w | ||||
| Obiekty astronomiczne | Odległości | |||
| peryhelium––aphelium (jednostki astronomiczne, AU) | średnio (jednostki astronomiczne, AU) | (jednostki świetlne) | (mln km) | |
| | 0,0023–0,0027 | 0,00257 | 1,3 s | 0,4 |
| Odległość od | ||||
| 0,31–0,47 | 0,38 | 3 min 10 s | 57,9 |
| | 0,72–0,73 | 0,72 | 6 min | 108,2 |
| | 0,98–1,02 | 1 | 8 min 20 s | 149,6 |
| | 1,38–1,67 | 1,52 | 12 min 40 s | 227,9 |
| | 2–3 | |||
| | 4,95–5,46 | 5,2 | 43 min 20 s | 778,6 |
| | 9,01–10,04 | 9,54 | 1 h 19 min 30 s | 1 433,5 |
| | 18,31–20,07 | 19,19 | 2 h 39 min 55 s | 2 872,5 |
| | 29,76–30,36 | 30,06 | 4 h 10 min 30 s | 4 495,1 |
| | 29,73–49,53 | 39,53 | 5 h 29 min 25 s | 5 906,4 |
| pas Kuipera | ok. 30–50 | |||
| obłok Oorta | ok. 1 roku | 107 | ||
a planeta karłowata, należąca do pasa Kuipera.
| Planetarne księżyce | ||||
| Nazwa księżyca | Odległość od środka planety (tys. km) | Średni promień (km) | Okres orbitalny (dni) | Rok odkrycia i odkrywca |
| Ziemi | ||||
| Księżyc | 384,4 | 1737,5 | 27,3 | • |
| Marsa | ||||
| Phobos | 9,4 | 11,07 | 0,32 | 1877 A. Hale |
| Deimos | 23,5 | 6,3 | 1,26 | 1877 A. Hale |
| Jowisza | ||||
| Metis | 128 | 20 | 0,30 | 1979 S. Synott |
| Adrastea | 129 | 10 | 0,30 | 1979 D. Jewitt, G. Danielson |
| Amalthea | 181 | 97 | 0,50 | 1892 E.E. Barnard |
| Thebe | 222 | (50) | 0,68 | 1979 S. Synott |
| Io | 422 | 1821,5 | 1,77 | 1610 Galileusz, S. Marius |
| Europa | 671 | 1565 | 3,55 | 1610 Galileusz, S. Marius |
| Ganimedes | 1 070 | 2634 | 7,15 | 1610 Galileusz, S. Marius |
| Callisto | 1 883 | 2408 | 16,7 | 1610 Galileusz, S. Marius |
| S/1975 J1 | 7,4 | 4 | 130 | 1975 |
| Leda | 11 094 | 5 | 238 | 1974 Ch. Kowal |
| Himalia | 11 480 | 85 | 251 | 1904 Ch.D. Perrine |
| Lysithea | 11 720 | 12 | 259 | 1938 S.B. Nicholson |
| Elara | 11 737 | 35 | 260 | 1905 Ch.D. Perrine |
| S/2000 J11 | 12 620 | 2 | 290 | 2000 |
| S/2000 J10 | 20 300 | 2 | 591W | 2000 |
| S/2000 J3 | 20 600 | 3 | 606W | 2000 |
| S/2000 J5 | 20 900 | 2 | 618W | 2000 |
| S/2000 J7 | 21 100 | 3 | 626W | 2000 |
| Ananke | 21 200 | 12 | 631W | 1951 S.B. Nicholson |
| S/2000 | 21 700 | 2 | 652W | 2000 |
| S/2000 | 21 900 | 2 | 661W | 2000 |
| Carme | 22 600 | 20 | 692W | 1938 S.B. Nicholson |
| S/2000 | 22 800 | 2 | 703W | 2000 |
| S/2000 | 23 400 | 3 | 733W | 2000 |
| Pasiphae | 23 500 | 28,5 | 735W | 1908 P.J. Melotte |
| S/1999 J1 | 23 500 | 7 | 736W | 1999 |
| Sinope | 23 700 | 14 | 758W | 1914 S.B. Nicholson |
| S/2000 J2 | 24 100 | 3 | 766W | 2000 |
| Saturna | ||||
| Pan | 133,5 | 10 | 0,58 | 1990 M. Schowalter |
| Atlas | 138 | 16 | 0,60 | 1980 Voyager 1 |
| Prometeusz | 139 | 47,5 | 0,61 | 1980 Voyager 1 |
| Pandora | 142 | 42 | 0,63 | 1980 Voyager 1 |
| Epimetheus | 151 | 58,5 | 0,69 | 1966 J. Fountain, S. Larson |
| Janus | 151 | 89 | 0,70 | 1966 A. Dollfus |
| Mimas | 186 | 199 | 0,94 | 1789 F.W. Herschel |
| Enceladus | 238 | 249 | 1,37 | 1789 F.W. Herschel |
| Tethys | 295 | 530 | 1,89 | 1684 G.D. Cassini |
| Telesto | 295 | 11 | 1,89 | 1980 Voyager 1 |
| Calypso | 295 | 9,5 | 1,89 | 1980 Voyager 1 |
| Dione | 377 | 560 | 2,74 | 1684 G.D. Cassini |
| Helena | 377 | 16 | 2,74 | 1980 Voyager 1 |
| Rhea | 527 | 764 | 4,52 | 1672 G.D. Cassini |
| Tytan | 1222 | 2575 | 15,9 | 1655 Ch. Huygens |
| Hyperion | 1481 | 133 | 21,3 | 1848 G.Ph. Bond, W. Lassell |
| Iapetus | 3562 | 718 | 79,3 | 1671 G.D. Cassini |
| Phoebe | 12 952 | 110 | 550W | 1898 W.H. Pickering |
| oraz 12 bezimiennych, oznaczonych S/2000 S i numer (np. S/2000 S11) | ||||
| Urana | ||||
| Kordelia | 49,8 | 13 | 0,34 | 1986 Voyager 2 |
| Ofelia | 53,8 | 16 | 0,38 | 1986 Voyager 2 |
| Bianka | 59,2 | 22 | 0,43 | 1986 Voyager 2 |
| Cressida | 61,8 | 33 | 0,46 | 1986 Voyager 2 |
| Desdemona | 62,7 | 29 | 0,47 | 1986 Voyager 2 |
| Julia | 64,4 | 42 | 0,49 | 1986 Voyager 2 |
| Portia | 66,1 | 55 | 0,51 | 1986 Voyager 2 |
| Rozalinda | 69,9 | 29 | 0,56 | 1986 Voyager 2 |
| Belinda | 75,3 | 34 | 0,62 | 1986 Voyager 2 |
| Puk | 86,0 | 77 | 0,76 | 1985 Voyager 2 |
| Miranda | 130 | 236 | 1,41 | 1948 G.P. Kuiper |
| Ariel | 190 | 580 | 2,52 | 1951 W. Lassell |
| Umbriel | 266 | 584 | 4,14 | 1851 W. Lassell |
| Tytania | 436 | 790 | 8,71 | 1787 F.W. Herschel |
| Oberon | 583 | 762 | 13,5 | 1787 F.W. Herschel |
| Neptuna | ||||
| Najada | 48 | 29 | 0,29 | 1989 Voyager 2 |
| Talassa | 50 | 40 | 0,31 | 1989 Voyager 2 |
| Despoina | 52 | 74 | 0,33 | 1989 Voyager 2 |
| Galathea | 62 | 79 | 0,43 | 1989 Voyager 2 |
| Larissa | 74 | 96 | 0,55 | 1989 Voyager 2 |
| Proteus | 118 | 201 | 1,12 | 1989 Voyager 2 |
| Tryton | 355 | 1352 | 5,88W | 1846 W. Lassell |
| Nereida | 5513 | 170 | 360 | 1949 G.P. Kuiper |
| Plutona | ||||
| Charon | 19,1 | 615 | 6,39 | 1978 J. Christy |
W — ruch wsteczny (przeciwny do kierunku obrotu planety)
| Dane o planetach Układu Słonecznego | |||||
| Planety | Średnica (km) | Masa bez księżyców (kg) | Gęstość (g/cm3) | Średnia odległość od Słońca (km) | Okres gwiazdowy (dni) |
| Ziemiopodobne | |||||
| Merkury | 4880 | 3,302 · 1023 | 5,428 | 57 909 100 | 87,9693 |
| Wenus | 12 104 | 4,869 · 1024 | 5,244 | 108 208 600 | 224,7008 |
| Ziemia | 12 756 | 5,974 · 1024 | 5,515 | 149 598 000 | 365,2564 |
| Mars | 6794 | 6,419 · 1023 | 3,934 | 227 939 200 | 686,9799 |
| Jowiszowe | |||||
| Jowisz | 142 984 | 1,899 · 1027 | 1,325 | 778 298 400 | 4 332,59 |
| Saturn | 120 536 | 5,685 · 1026 | 0,685 | 1 429 394 000 | 10 759,2 |
| Uran | 51 118 | 8,683 · 1025 | 1,271 | 2 875 039 000 | 30 688,5 |
| Neptun | 49 532 | 1,024 · 1026 | 1,638 | 4 504 450 000 | 60 182,3 |
| Plutona | 2320 | 1,31 · 1022 | 2,01 | 5 913 514 000 | 90 777,6 |
a planeta karłowata, należąca do pasa Kuipera.
| Rozmiary liniowe i kątowe ciał Układu Słonecznego | |||
| Ciała Układu Słonecznego | Promień (tys. km) | Promień w stosunku do promienia Ziemi | Rozmiar kątowy (minuty i sekundy łuku) Kątowa średnica równikowa |
| Słońce | 696 000 | 109 | 31'31''–32'36'' |
| Księżyc | 1 737 | 0,2726 | 33'32''–29'20'' |
| Merkury | 2 439 | 0,382 | 12,9''–4,5'' |
| Wenus | 6 051 | 0,949 | 66,0''–9,6'' |
| Ziemia | 6 378 | 1 | |
| Mars | 3 393 | 0,532 | 25,7''–3,5'' |
| Jowisz | 71 398 | 11,209 | 50,1''–30,4'' |
| Saturn | 60 000 | 9,449 | 20,9''–15,0'' |
| Uran | 25 400 | 4,007 | 3,7''–3,1'' |
| Neptun | 24 300 | 3,883 | 2,2''–2,0'' |
| Pluton | 1 150 | 0,180 | 0,3''–0,2'' |
| Układ Słoneczny | ||||
| Planeta | masa (1 = masa Ziemi) | czas trwania 1 roku w jednostkach ziemskich | temperatura powietrza w °C | liczba księżyców |
| Merkury | 0,05 | 88 dni | 350 | brak |
| Wenus | 0,81 | 224 dni | 480 | brak |
| Ziemia | 1 | 365 dni | 15 | 1 |
| Mars | 0,11 | 687 dni | –23 | 2 |
| Jowisz | 318 | 11,9 roku | –103 | 16 i pierścień |
| Saturn | 95 | 29,5 roku | –180 | 19 i pierścienie |
| Uran | 14,6 | 84,0 lata | –210 | 15 i pierścienie |
| Neptun | 17,2 | 165 lat | –200 | 8 |
| Plutona | 0,003 | 248 lat | –230 | 1 |
a planeta karłowata, należąca do pasa Kuipera.
| Dane o | |
| Historia (mln lat) | |
| Wiek Ziemi | 4 500 |
| Najstarsze skały skorupy kontynentalnej | 4 000 |
| Początki życia | 3 860 |
| Pojawienie się tlenu w atmosferze | 3 500 |
| Zawartość tlenu w atmosferze powyżej 1% wartości obecnej | 2 500 |
| Eukarionty | 1 700 |
| Organizmy wielokomórkowe | 700 |
| Rośliny lądowe | 430 |
| Obecna zawartość tlenu w atmosferze | 400 |
| Skorpiony | 370 |
| Rośliny iglaste | 350 |
| Góry Świętokrzyskie, Sudety | 300 |
| Ocean Atlantycki | 240 |
| Najstarsze fragmenty dna oceanów | 200 |
| Karpaty, Alpy | 35 |
| Himalaje | 20 |
| Człowiekowate | 4,5 |
| Narzędzia kamienne | 2,4 |
| Człowiek współczesny | 0,15 |
| Sztuka | 0,03 |
| Rolnictwo i hodowla | 0,01 |
| Miasta | 0,005 |
| Parametry | |
| Średni promień | 6 376 km |
| Promień równikowy | 6 378 km |
| Promień biegunowy | 6 357 km |
| Spłaszczenie | 0,00335 |
| Długość równika | 40 075,704 km |
| Całkowita powierzchnia | 510 mln km2 |
| Powierzchnia lądów | 149 mln km2 (29%) |
| Powierzchnia oceanów | 361 mln km2 (71%) |
| Najwyższy szczyt (Mount Everest) | 8 848 m |
| Najgłębszy rów oceaniczny (Rów Mariański) | 11 034 m |
| Średnia wysokość lądów | 840 m |
| Średnia głębokość oceanów | 3 706 m |
| Masa planety | 5,975 · 1024 kg |
| Masa atmosfery | 5,29 · 1018 kg |
| Masa lodów | 20–30 · 1018 kg |
| Masa oceanów | 1,3 · 1021 kg |
| Masa skorupy | 2,5 · 1022 kg (0,4%) |
| Masa płaszcza | 4,05 · 1024 kg (68%) |
| Masa jądra | 1,9 · 1024 kg (32%) |
| Objętość planety | 1,083 · 1012 km3 |
| Średnia gęstość | 5 518 kg/m3 |
| Stosunek masy Słońca do masy Ziemi | 332 903 |
| Stosunek masy Ziemi do masy Księżyca | 81,29 |
| Ruch obrotowy | |
| Okres obrotu wokół osi | 23 h 56 min 4,099 s |
| Prędkość kątowa | 7,29 · 10–5 rad/s |
| Prędkość ruchu obrotowego na równiku | 463,8 m/s |
| Okres precesji | 26 tys. lat |
| Ruch orbitalny | |
| Średnia odległość od Słońca | 149,6 mln km (1 AU) |
| Najmniejsza odległość od Słońca | 147,1 mln km |
| Największa odległość od Słońca | 152,1 mln km |
| Mimośród orbity | 0,0167 |
| Nachylenie płaszczyzny równika do płaszczyzny orbity | 23°27' |
| Gwiazdowy okres obiegu | 365 d 6 h 9 m 11 s |
| Średnia prędkość ruchu orbitalnego | 29,77 km/s |
| Właściwości | |
| Przyspieszenie na równiku | 9,7805 m/s2 |
| Stała słoneczna (wartość średnia) | 1 367 W/m2 |
| Albedo optyczne (wartość średnia) | 0,39 |
| Średnia temperatura powierzchni | 14°C |
| Najwyższa temperatura powierzchni | 58°C |
| Najniższa temperatura powierzchni | –88°C |
| Prędkość ucieczki | 11,2 km/s |
| Ciśnienie atmosferyczne | 1 013,25 hPa |
| Główne składniki atmosfery | azot (78% objętościowych), tlen (21%) |
| Główne składniki skorupy ziemskiej | tlen (46% masowych), krzem (28%), glin (8%), żelazo (6%), magnez (3%), wapń (2,4%), potas (2,3%), sód (2,1%) |
| Główny składnik jądra Ziemi | żelazo (inne, lżejsze od żelaza pierwiastki, stanowią domieszkę 7%) |
| Temperatura w środku Ziemi | 5 500–6 000 K |




