Rosja. Ludność
Rosja. Ludność
-
Rosja, państwo federacyjne we wschodniej i środkowej Europie oraz w Azji, nad Morzem Bałtyckim, Oceanem Arktycznym, Oceanem Spokojnym, Morzem Kaspijskim i Morzem Czarnym
-
Rosja. Warunki naturalne.
-
Rosja. Ludność.
-
Rosja. Gospodarka.
-
Rosja. Ustrój polityczny.
-
Rosja. Partie polityczne.
-
Rosja. Siły zbrojne.
-
Rosja. Polityka społeczna.
-
Rosja. Środki przekazu.
-
Rosja. Nauka.
-
Rosja. Historia
-
Rosja. Literatura.
-
Rosja. Sztuka.
-
Rosja. Muzyka.
-
Rosja. Teatr.
-
Rosja. Film.
-
Rosja. Polonia i Polacy.
- Rosyjska Federacja. Narody (wg spisu z 1989)
Rosja. Ludność.
Polecamyksiążki w Księgarni PWNwszystkie książki
-
Historia powszechna. Wiek XVI-XVIIcena rynkowa: 59,90 zł promocja: 52,80 zł -
Dzieje Ziemi Łosickiejcena rynkowa: 65,00 zł promocja: 60,50 zł
| Narody w Federacji Rosyjskiej (wg spisu z 1989) | |
| Naród | Liczba ludności w tys. |
| 119 866 |
| Tatarzy | 5 522 |
| Ukraińcy | 4 363 |
| Czuwasze | 1 774 |
| Baszkirzy | 1 345 |
| Białorusini | 1 206 |
| Mordwini | 1 073 |
| Czeczeni | 899 |
| Niemcy wołżańscy | 842 |
| Udmurci | 715 |
| Maryjczycy | 644 |
| Kazachowie | 636 |
| Awarowie | 544 |
| Żydzi | 537 |
| Ormianie | 532 |
| Buriaci | 417 |
| Osetyjczycy | 402 |
| Kabardyjczycy | 386 |
| Jakuci | 380 |
| Dargijczycy | 353 |
| Komi-Zyrianie | 336 |
| Azerbejdżanie (Azerowie) | 336 |
| Kumycy | 277 |
| Lezgini | 257 |
| Ingusze | 215 |
| Tuwińczycy | 206 |
| Mołdawianie | 173 |
| Kałmucy | 166 |
| Cyganie | 153 |
| Karaczajowie | 150 |
| Komi-Permiacy | 147 |
| Gruzini | 131 |
| Uzbecy | 127 |
| Karelowie | 125 |
| Adygejczycy | 123 |
| Koreańczycy | 107 |
| Lakowie | 106 |
| Polacya | 95 |
| Tabasaranowie | 94 |
| Grecy | 92 |
| Narody Północyb | 82 |
| Chakasi | 79 |
| Bałkarzy | 78 |
| Nogajowie | 74 |
| Litwini | 70 |
| Ałtajczycy (Turcy ałtajscy) | 69 |
| Czerkiesi | 51 |
| Finowie | 47 |
| Łotysze | 47 |
| Estończycy | 46 |
| Kirgizi | 42 |
| Turkmeni | 40 |
| Tadżycy | 38 |
| Abazyjczycy | 33 |
| Bułgarzy | 33 |
| Tatarzy krymscy | 21 |
| Rutulowie | 20 |
| Tatowie | 19 |
| Agulowie | 18 |
| Szorowie | 16 |
| Wepsowie | 12 |
| Gagauzi | 10 |
a Głównie w miastach i na Syberii, liczba wyraźnie zaniżona, prawdopodobnie 0,5 mln;
b ok. 26 narodów od Laponii po Aleuty.
Rosja. Warunki naturalne.
Rosja. Ludność.
Rosja. Gospodarka.
Rosja. Ustrój polityczny.
Rosja. Partie polityczne.
Rosja. Siły zbrojne.
Rosja. Polityka społeczna.
Rosja. Środki przekazu.
Rosja. Nauka.
Rosja. Historia
Rosja. Literatura.
Rosja. Sztuka.
Rosja. Muzyka.
Rosja. Teatr.
Rosja. Film.
Rosja. Polonia i Polacy.




