Oceania z Australią. Podział polityczny
Oceania z Australią. Podział polityczny
- Wielkie miasta Australii
- Afryka. Podział polityczny
- Ameryka. Podział polityczny
- Azja. Podział polityczny
- Europa. Podział polityczny
| Podział polityczny Oceanii z Australią bez Hawajów, prowincji Papua oraz Wyspy Wielkanocnej | ||||||
| Państwo lub terytorium | Powierzchnia w tys. km2 | Ludność w tys. (2012) | Stolica lub ośrodek administracyjny | Ustrój lub status polityczny | ||
| Australia | 7 692,2 | 21 021 | Canberra | związkowa monarchia konstytucyjnaa | ||
| Fidżi | 18,3 | 850 | Suva | republika | ||
| Kiribatib | 0,8 | 103 | Tarawa Południowac | republika | ||
| Marshalla, Wyspy | 0,2 | 55 | Majuro | republikad | ||
| Mikronezja | 0,7 | 109 | Palikir | republikad | ||
| Nauru | 0,02 | 10 | Yarene | republika | ||
| Nowa Zelandia | 270,5 | 4 310 | Wellington | monarchia konstytucyjnaa | ||
| Palau | 0,5 | 21 | Ngerulmudf | republikad | ||
| Papua-Nowa Gwinea | 462,8 | 7 086 | Port Moresby | monarchia konstytucyjnaa | ||
| Salomona, Wyspy | 28,4 | 554 | Honiara | monarchia konstytucyjnaa | ||
| Samoa | 2,8 | 183 | Apia | monarchia konstytucyjna | ||
| Tonga | 0,7 | 103 | Nuku'alofa | monarchia konstytucyjna | ||
| Tuvalu | 0,02 | 10 | Vaiaku w atolu Funafuti | monarchia konstytucyjnaa | ||
| Vanuatu | 12,2 | 261 | Port Vila | republika | ||
| Terytoria niesamodzielne i zależne | ||||||
| Cooka, Wyspy | 0,2 | 20 | Avarua | terytorium stowarzyszone z Nową Zelandią | ||
| Guam | 0,5 | 185 | Hagåtña | terytorium zamorskie Stanów Zjednoczonych | ||
| Mariany Północne | 0,5 | 96 | Saipan | terytorium stowarzyszone ze Stanami Zjednoczonymi | ||
| Midwayg | 0,005 | brak stałej ludności | — | terytorium zamorskie Stanów Zjednoczonych | ||
| Niue | 0,3 | 2 | Alofi | terytorium stowarzyszone z Nową Zelandią | ||
| Norfolk | 0,03 | 3 | Kingston | terytorium zamorskie Australii | ||
| Nowa Kaledoniah | 19,1 | 266 | Numea | terytorium zamorskie Francji | ||
| Pitcairn | 0,05 | 0,05 | Adamstown | terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii | ||
| Polinezja Francuska | 4,2 | 275 | Papeete | zamorska wspólnota terytorialna Francji | ||
| Samoa Amerykańskie | 0,2 | 56 | Pago Pagoi | terytorium zamorskie Stanów Zjednoczonych | ||
| Tokelau | 0,01 | 1 | brak oficjalnej stolicy | terytorium zależne Nowej Zelandii | ||
| Wake | 0,006 | brak stałej ludności | — | terytorium zamorskie Stanów Zjednoczonych | ||
| Wallis i Futuna | 0,2 | 16 | Mata Utu | zamorska wspólnota terytorialna Francji | ||
apaństwo należące do brytyjskiej Wspólnoty Narodów i uznające za głowę państwa monarchę brytyjskiego, który jest reprezentowany przez gubernatora generalnego;
bWyspy Gilberta, Line, Feniks, Banaba (Ocean); bez wysp niezamieszkanych;
cna Bairiki siedziba prezydenta i większości ministerstw, na Ambo miejsce obrad parlamentu, na Betio siedziba władz sądowniczych;
dpaństwo stowarzyszone ze Stanami Zjednoczonymi;
eokręg, w którym mieści się większość urzędów; brak oficjalnej stolicy;
fdo X 2006 stolicą Palau było m. Koror na wyspie Koror;
g z atolem Johnston;
h łącznie z wyspami Huon, Chesterfield, Lojalności, Pines i Walpole oraz z archipelagiem Belep;
i siedzibą władz lokalnych jest Fagatogo.
| Wielkie miasta Australii | ||||
| Kraj | Miasta | Lata | Ludność w tys. | |
| zespołu miejskiego | miasta | |||
| Australia | Adelaide | 1998 | • | 1088 |
| Brisbane | 1998 | • | 1575 | |
| Melbourne | 1998 | • | 3371 | |
| Perth | 1998 | • | 1342 | |
| Sydney | 1998 | • | 3987 | |
| Podział polityczny Afryki | ||||||||
| Państwo lub terytorium | Powierzchnia w tys. km2 | Ludność w tys. (2012) | Stolica lub ośrodek administracyjny | Ustrój lub status polityczny | ||||
| Algieria | 2 381,7 | 37 741 | Algier | republika | ||||
| Angola | 1 246,7 | 20 140 | Luanda | republika | ||||
| Benin | 112,6 | 8 972 | Porto-Novoa | republika | ||||
| Botswana | 581,7 | 2 073 | Gaborone | republika | ||||
| Burkina Faso | 268,0 | 16 688 | Wagadugu | republika | ||||
| Burundi | 27,8 | 8 707 | Bużumbura | republika | ||||
| Czad | 1 284,0 | 12 150 | Ndżamena | republika | ||||
| Dżibuti | 23,2 | 884 | Dżibuti | republika | ||||
| Egiptb | 1 001,4 | 80 268 | Kair | republika | ||||
| Erytrea | 121,1 | 5 294 | Asmara | republika | ||||
| Etiopia | 1 127,1 | 87 303 | Addis Abeba | republika federalna | ||||
| Gabon | 267,7 | 1 928 | Libreville | republika | ||||
| Gambia | 10,7 | 1 701 | Bandżul | republika | ||||
| Ghana | 238,5 | 25 292 | Akra | republika | ||||
| Gwinea | 245,8 | 11 198 | Konakry | republika | ||||
| Gwinea Bissau | 36,1 | 1 639 | Bissau | republika | ||||
| Gwinea Równikowa | 28,1 | 1 202 | Malabo | republika | ||||
| Kamerun | 475,4 | 20 317 | Jaunde | republika | ||||
| Kenia | 582,6 | 37 763 | Nairobi | republika | ||||
| Komory | 1,9 | 670 | Moroni | republika | ||||
| Konga, Demokratyczna Republika | 2 344,9 | 70 330 | Kinszasa | republika | ||||
| Kongo | 342,0 | 4 100 | Brazzaville | republika | ||||
| Lesotho | 30,4 | 1 906 | Maseru | monarchia konstytucyjna | ||||
| Liberia | 111,4 | 3 696 | Monrovia | republika | ||||
| Libia | 1 759,5 | 6 321 | Trypolis | republika | ||||
| Madagaskar | 587,0 | 20 524 | Antananarywa | republika | ||||
| Malawi | 118,5 | 14 267 | Lilongwe | republika | ||||
| Mali | 1 240,2 | 13 737 | Bamako | republika | ||||
| Maroko | 458,7 | 32 280 | Rabat | monarchia konstytucyjna | ||||
| Mauretania | 1 030,7 | 3 277 | Nawakszut | republika | ||||
| Mauritius | 2,0 | 1 299 | Port Louis | republika | ||||
| Mozambik | 801,6 | 22 982 | Maputo | republika | ||||
| Namibia | 825,1 | 2 312 | Windhuk | republika | ||||
| Niger | 1 267,0 | 15 844 | Niamey | republika | ||||
| Nigeria | 923,8 | 161 300 | Abudża | republika związkowa | ||||
| Republika Południowej Afryki | 1 219,1 | 50 495 | Kapsztadc | republika | ||||
| Republika Środkowoafrykańska | 623,0 | 4 841 | Bangi | republika | ||||
| Republika Zielonego Przylądka | 4,0 | 504 | Praia | republika | ||||
| Rwanda | 26,3 | 9 320 | Kigali | republika | ||||
| Sahara Zachodniad | 266,0 | 537 | brake | status międzynarodowy i kwestia niepodległości pozostają nierozstrzygnięte | ||||
| Senegal | 196,7 | 12 199 | Dakar | republika | ||||
| Seszele | 0,5 | 89 | Victoria | republika | ||||
| Sierra Leone | 71,7 | 5 497 | Freetown | republika | ||||
| Somalia | 637,7 | 11 714 | Mogadiszu | republika | ||||
| Suazi (Ngwane) | 17,4 | 965 | Mbabanef | monarchia konstytucyjna | ||||
| Sudan | 2 460,5 | 32 155 | Chartum | republika | ||||
| Sudan Południowy | 618,7 | 10 040 | Dżuba | republika | ||||
| Świętego Tomasza i Książęca, Wyspy | 1,0 | 169 | São Tomé | republika | ||||
| Tanzania | 883,7 | 44 001 | Dodomag | republika | ||||
| Togo | 56,8 | 6 030 | Lomé | republika | ||||
| Tunezja | 163,6 | 10 739 | Tunis | republika | ||||
| Uganda | 241,0 | 31 088 | Kampala | republika | ||||
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 322,5 | 23 171 | Jamusukro | republika | ||||
| Zambia | 752,6 | 13 827 | Lusaka | republika | ||||
| Zimbabwe | 390,8 | 12 844 | Harare | republika | ||||
| Terytoria niesamodzielne i zależne | ||||||||
| Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | 0,06 | brak stałej ludności | terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii | |||||
| Majottah | 0,4 | 223 | Mamoudzou | zbiorowość terytorialna Francji | ||||
| Reunion | 2,5 | 843 | Saint-Denis | departament zamorski Francji | ||||
| Święta Helena, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunhai | 0,4 | 4 | Jamestown | terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii | ||||
| Terytoria Hiszpańskie w Afryce Północnej (Ceuta i Melilla)j | 0,03 | 145 | integralna część Hiszpanii na terytorium Maroka | |||||
a Siedziba rządu — Kotonu;
b łącznie z półwyspem Synaj należącym do Azji;
c stolica konstytucyjna i siedziba parlamentu, siedziba rządu Tshwane (Pretoria), siedziba władz sądowniczych Bloemfontein;
d terytorium o nieuregulowanym statusie międzynarodowym;
e główny ośrodek Al-Ujun;
f siedzibą króla i parlamentu Lobamba;
g siedziba parlamentu, siedziba rządu i wielu instytucji rządowych w Dar es Salaam;
h „zbiorowość terytorialna” (collectivité territoriale) Francji od 1976 — uprzednio zaliczana do Komorów;
i Wyspa Św. Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia oraz Tristan da Cunha; bez wysp niezamieszkanych;
j oraz wyspy niezamieszkane: Alhucemas, Chafarinas i Peñón de Vélez de la Gomera.
| Podział polityczny Ameryki | ||||
| Państwo lub terytorium | Powierzchnia w tys. km2 | Ludność w tys. (2012) | Stolica lub ośrodek administracyjny | Ustrój lub status polityczny |
| Antigua i Barbuda | 0,422 | 90 | Saint John’s | monarchia konstytucyjnaa |
| Argentyna | 2 766,9 | 40 869 | Buenos Aires | republika związkowa |
| Bahamy | 13,9 | 363 | Nassau | monarchia konstytucyjnaa |
| Barbados | 0,431 | 279 | Bridgetown | monarchia konstytucyjnaa |
| Belize | 23,0 | 327 | Belmopan | monarchia konstytucyjnaa |
| Boliwia | 1 098,6 | 11 504 | Sucreb | republika |
| Brazylia | 8 512,0 | 194 037 | Brasília | republika związkowa |
| Chile | 756,9 | 18 097 | Santiago | republika |
| Dominika | 0,751 | 70 | Roseau | republika |
| Dominikana | 48,7 | 10 282 | Santo Domingo | republika |
| Ekwador | 283,6 | 14 972 | Quito | republika |
| Grenada | 0,344 | 109 | Saint George’s | monarchia konstytucyjnaa |
| Gujana | 215 | 798 | Georgetown | republika |
| Gwatemala | 108,9 | 15 744 | Gwatemala | republika |
| Haiti | 27,8 | 9 089 | Port-au-Prince | republika |
| Honduras | 112,1 | 8 763 | Tegucigalpa | republika |
| Jamajka | 11,4 | 2 731 | Kingston | monarchia konstytucyjnaa |
| Kanada | 9 970,6 | 33 819 | Ottawa | związkowa monarchia konstytucyjnaa |
| Kolumbia | 1 138,9 | 46 428 | Bogota | republika |
| Kostaryka | 51,1 | 4 352 | San José | republika |
| Kuba | 110,9 | 11 296 | Hawana | republika socjalistyczna |
| Meksyk | 1 958,2 | 115 018 | Meksyk | republika związkowa |
| Nikaragua | 130,0 | 5 637 | Managua | republika |
| Panama | 77,1 | 3 737 | Panama | republika |
| Paragwaj | 406,8 | 6 968 | Asunción | republika |
| Peru | 1 285,2 | 27 903 | Lima | republika |
| Portorykoc | 8,9 | 4 025 | San Juan | państwo stowarzyszone z USA |
| Saint Kitts i Nevis | 0,269 | 51 | Basseterre | monarchia konstytucyjnaa |
| Saint Lucia | 0,616 | 177 | Castries | monarchia konstytucyjnaa |
| Saint Vincent i Grenadyny | 0,389 | 98 | Kingstown | monarchia konstytucyjnaa |
| Salwador | 21,0 | 7 683 | San Salvador | republika |
| Stany Zjednoczone | 9 363,5 | 313 781 | Waszyngton | republika związkowa |
| Surinam | 163,3 | 542 | Paramaribo | republika |
| Trynidad i Tobago | 5,1 | 1 382 | Port-of-Spain | republika |
| Urugwaj | 177,4 | 3 500 | Montevideo | republika |
| Wenezuela | 912,1 | 31 800 | Caracas | republika związkowa |
| Terytoria niesamodzielne i zależne | ||||
| Anguilla | 0,096 | 17 | The Valley | terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii |
| Aruba | 0,193 | 104 | Oranjestad | autonomiczne terytorium Holandii |
| Bermudy | 0,053 | 65 | Hamilton | terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 0,153 | 31 | Road Town | terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii |
| Curaçao | 0,444 | 144 | Willemstad | autonomiczne terytorium Holandii |
| Falklandy (Malwiny) | 12,2 | 2 | Stanley | terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii |
| Grenlandiad | 2 175,6 | 57 | Nuuk (Godthåb) | autonomiczna część Danii |
| Gujana Francuska | 90,0 | 250 | Kajenna | departament zamorski Francji |
| Gwadelupa | 1,7 | 450 | Basse-Terre | departament zamorski Francji |
| Kajmany | 0,259 | 57 | Georgetown | terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii |
| Martynika | 1,1 | 411 | Fort-de-France | departament zamorski Francji |
| Montserrat | 0,102 | 6 | Bradese | terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii |
| Saint-Pierre i Miquelon | 0,242 | 6 | Saint-Pierre | zamorska wspólnota terytorialna Francji |
| Sint Maarten | 0,034 | 42 | Philipsburg | autonomiczne terytorium Holandii |
| Turks i Caicos | 0,43 | 45 | Cockburn Town | terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 0,354 | 116 | Charlotte Amalie | terytorium zależne Stanów Zjednoczonych |
aPaństwo należące do brytyjskiej Wspólnoty Narodów, uznające za głowę państwa monarchę brytyjskiego, którego reprezentuje gubernator generalny;
bkonstytucyjna, siedziba rządu La Paz;
cwolne państwo stowarzyszone ze Stanami Zjednoczonymi;
dw tym powierzchnia niepokryta lodem — 341,7 tys. km2;
estolica po zniszczeniu Plymouth przez wybuch wulkanu.
| Podział polityczny Azji | ||||
| Państwo lub terytorium | Powierzchnia w tys. km2 | Ludność w tys. (2012) | Stolica lub ośrodek administracyjny | Ustrój lub status polityczny |
| Afganistan | 647,5 | 25 403 | Kabul | republika |
| Arabia Saudyjska |
| 26 707 | Rijad | monarchia |
| Armenia | 29,7 | 3 275 | Erywań | republika |
| Azerbejdżan | 86,6 | 9 202 | Baku | republika |
| Bahrajn | 0,7 | 1 342 | Manama | monarchia konstytucyjna |
| Bangladesz | 147,6 | 150 740 | Dhaka | republika |
| Bhutan | 38,4 | 720 | Thimphu | monarchia konstytucyjna |
| Brunei | 5,8 | 450 | Bandar Seri Begawan | monarchia konstytucyjna |
| Chiny | 9 562,1a | 1 357 833 | Pekin | republika |
| Cypr | 9,3b | 1 194 | Nikozja | republika |
| Filipiny | 300 | 97 134 | Manila | republika |
| Gruzja | 70,2 | 4 649 | Tbilisi | republika |
| Indie | 3 287,6c | 1 227 179 | New Delhid | republika związkowa |
| Indonezja | 1 904,4 | 243 065 | Dżakarta | republika |
| Irak | 438,3 | 39 118 | Bagdad | republika |
| Iran | 1 648,2 | 74 488 | Teheran | republika |
| Izrael | 21,1e | 7 801 | Jerozolimaf | republika |
| Japonia | 377,8 | 128 569 | Tokio | monarchia konstytucyjna |
| Jemen | 528 | 24 184 | Sana | republika |
| Jordania | 89,3 | 6 715 | Amman | monarchia konstytucyjna |
| Kambodża | 181 | 14 088 | Phnom Penh | monarchia konstytucyjna |
| Katar | 11,5 | 1 093 | Ad-Dauha- | monarchia konstytucyjna |
| Kazachstan | 2 724,9 | 15 899 | Astana | republika |
| Kirgistan | 199,9 | 5 474 | Biszkek | republika |
| Korea Południowa | 99,3 | 49 094 | Seul | republika |
| Korea Północna | 122,8 | 24 491 | Phenian | republika socjalistyczna |
| Kuwejt | 17,8 | 3 412 | Kuwejt | monarchia konstytucyjna |
| Laos | 236,8 | 6 320 | Wientian | republika |
| Liban | 10,4 | 4 772 | Bejrut | republika |
| Malediwy | 0,3 | 328 | Male | republika |
| Malezja | 329,7 | 28 460 | Kuala Lumpurg | związkowa monarchia konstytucyjna |
| Mjanma | 676,6 | 57 198 | Naypyidaw | republika związkowa |
| Mongolia | 1 564,2 | 2 764 | Ułan Bator | republika |
| Nepal | 147,2 | 29 163 | Katmandu | republika związkowa |
| Oman | 309,5 | 2 989 | Maskat | monarchia absolutna |
| Pakistan | 796,1h | 178 692 | Islamabad | republika związkowa |
| Palestyńska, Autonomia | 6,2 | 4 203 | Ram Allah | przejściowa forma państwowości |
| Singapur | 0,7 | 6 097 | Singapur | republika |
| Sri Lanka | 65,6 | 20 962 | Sri Dźajawardanapura Kottei | republika |
| Syria | 185,2j | 21 835 | Damaszek | republika |
| Tadżykistan | 143,1 | 7 936 | Duszanbe | republika |
| Tajlandia | 513,1 | 65 048 | Bangkok | monarchia konstytucyjna |
| Tajwan | 36,2k | 23 484 | Tajpej | republika |
| Timor Wschodni | 14,6 | 1 106 | Dili | republika |
| Turcja | 774,8 | 73 197 | Ankara | republika |
| Turkmenistan | 488,1 | 7 967 | Aszchabad | republika |
| Uzbekistan | 447,4 | 28 815 | Taszkent | republika |
| Wietnam | 329,3 | 90 317 | Hanoi | republika socjalistyczna |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 83,6 | 4 385 | Abu Zabi | związkowa monarchia konstytucyjna |
| Terytoria niesamodzielne i zależne | ||||
| Bożego Narodzenia, Wyspa | 0,1 | 1,1 | Flying Fish Cove | terytorium zamorskie Australii |
| Kokosowe, Wyspy | 0,014 | 0,6 | West Islandl | terytorium zamorskie Australii |
a Bez Tajwanu;
b w tym 3400 km2 część turecka;
c w tym obszar 121 700 km2 stanowiący oficjalnie część stanu Dżammu i Kaszmir, a w rzeczywistości administrowany od 1949 przez Pakistan i od 1962 przez Chiny;
d dzielnica Delhi;
e bez Autonomii Palestyńskiej oraz okupowanych przez Izrael syryjskich Wzgórz Golan;
f wsch. część miasta od 1967 pod okupacją Izraela; ONZ i większość państw, w tym Polska, nie uznają de iure suwerenności Izraela nad całą Jerozolimą;
g siedziba parlamentu, siedzibą rządu jest Putrajaya;
h 880 300 km2 z administrowaną częścią Dżammu i Kaszmiru: Azad Kaszmir, Terytoria Północne;
i stolica konstytucyjna, stolicą administracyjną jest Kolombo;
j wraz z okupowanymi przez Izrael Wzgórzami Golan — ok. 1,2 tys. km2;
k łącznie z osuszonymi terenami przybrzeżnych płycizn;
l siedziba administracji.
| Podział polityczny Europy | ||||
| Tytuł obiektu | Powierzchnia w tys. km2 | Ludność w tys. (2012) | Stolica lub ośrodek administracyjny | Ustrój lub status polityczny |
| Albania | 28,7 | 3 200 | Tirana | republika |
| Andora | 0,5 | 87 | Andora | monarchia konstytucyjna |
| Austria | 83,9 | 8 430 | Wiedeń | republika związkowa |
| Belgia | 30,5 | 10 989 | Bruksela | związkowa monarchia konstytucyjna |
| Białoruś | 207,6 | 9 465 | Mińsk | republika |
| Bośnia i Hercegowina | 51,2 | 3 828 | Sarajewo | republika związkowa |
| Bułgaria | 110,9 | 7 307 | Sofia | republika |
| Chorwacja | 56,6 | 4 277 | Zagrzeb | republika |
| Czarnogóra | 13,8 | 630 | Podgorica | republika |
| Czechy | 78,9 | 10 628 | Praga | republika |
| Dania | 43,1 | 5 586 | Kopenhaga | monarchia konstytucyjna |
| Estonia | 45,2 | 1 323 | Tallinn | republika |
| Finlandia | 338,1 | 5 306 | Helsinki | republika |
| Francja | 551,5 | 63 451 | Paryż | republika |
| Grecja | 132 | 11 345 | Ateny | republika |
| Hiszpania | 506 | 48 127 | Madryt | monarchia konstytucyjna |
| Holandia | 41,5 | 16 543 | Amsterdama | monarchia konstytucyjna |
| Irlandia | 70,3 | 4 619 | Dublin | republika |
| Islandia | 102,8 | 331 | Reykjavík | republika |
| Kosowo | 10,9 | 2 164 | Prisztina | republika |
| Liechtenstein | 0,2 | 36 | Vaduz | monarchia konstytucyjna |
| Litwa | 65,3 | 3 290 | Wilno | republika |
| Luksemburg | 2,6 | 476 | Luksemburg | monarchia konstytucyjna |
| Łotwa | 64,6 | 2 214 | Ryga | republika |
| Macedonia | 25,7 | 2 070 | Skopje | republika |
| Malta | 0,3 | 410 | Valletta | republika |
| Mołdawia | 33,8 | 3 343 | Kiszyniów | republika |
| Monako | 0,002 | 34 | Monako | monarchia konstytucyjna |
| Niemcy | 357 | 81 703 | Berlin | republika związkowa |
| Norwegia | 323,9 | 4 950 | Oslo | monarchia konstytucyjna |
| Polska | 312,7 | 37 975 | Warszawa | republika |
| Portugalia | 92,1 | 10 579 | Lizbona | republika |
| Rosja | 17 075,4b | 139 637 | Moskwa | republika związkowa |
| Rumunia | 238,4 | 21 348 | Bukareszt | republika |
| San Marino | 0,1 | 31 | San Marino | republika |
| Serbia | 77,5 | 7 360 | Belgrad | republika |
| Słowacja | 49 | 5 401 | Bratysława | republika |
| Słowenia | 20,3 | 2 049 | Lublana | republika |
| Szwajcaria | 41,3 | 7 963 | Berno | republika związkowa |
| Szwecja | 450 | 9 279 | Sztokholm | monarchia konstytucyjna |
| Ukraina | 603,7 | 45 495 | Kijów | republika |
| Watykan | 0,0004 | 1 | • | państwo teokratyczne |
| Węgry | 93 | 10 009 | Budapeszt | republika |
| Wielka Brytania | 244,1 | 62 409 | Londyn | związkowa monarchia konstytucyjna |
| Włochy | 301,3 | 60 723 | Rzym | republika |
| Terytoria autonomiczne i zależne | ||||
| Alandzkie, Wyspy | 1,5 | 27 | Maarianhamina | prowincja autonomiczna Finlandii |
| Gibraltar | 0,006 | 29 | Gibraltar | terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii |
| Jan Mayen | 0,4 | brak stałych mieszkańców | • | terytorium zależne Norwegii |
| Man | 0,6 | 84 | Douglas | dependencja Korony brytyjskiej |
| Normandzkie, Wyspy | 0,2 | 154 | Saint Peter Port | dependencje Korony brytyjskiej |
| Owcze, Wyspy | 1,4 | 49 | Thorshavn | terytorium autonomiczne Danii |
| Svalbard | 62 | 2 | Longyearbyen | terytorium Norwegii |
aKonstytucyjna, siedziba rządu, parlamentu i dworu królewskiego w Hadze;
bw tym część europejska — 4425,4 tys km2




