Morza. Ważniejsze morza świata
Morza. Ważniejsze morza świata
| Ważniejsze | ||||||
| Oceany/Morza | Powierzchnia wód w tys. km2 | Objętość wód w tys. km3 | Średnia głębokość w m | Największa głębokość w m | Ważniejsze zatoki lub podrzędne morza | Ważniejsze wyspy |
| Ocean Arktyczny | ||||||
| | 530 | 426 | 804 | 2 473 | | |
| | 1 424 | 316 | 222 | 600 | zatoki: | |
| | 4 470 | 11 440 | 2 560 | 5 449 | ||
| | 481 | 739 | 1 536 | 3 749 | | |
| | 90 | 6 | 67 | 350 | zatoki: | |
| | 595 | 42 | 71 | 160 lub 1 256 | zatoki: | |
| | 1 195 | 1 961 | 1 641 | 5 527 | ||
| | 883 | 98 | 111 | 620 | zatoki: | |
| | 38 | 11 | 289 | do 2 000 | ||
| | 662 | 353 | 533 | 3 385 | zatoki: | |
| | 1 340 | 2 325 | 1 735 | 3 970 | ||
| | 1 091 | 183 | • | • | | |
| | 913 | 49 | 45 | 915 | | |
| | 520 | 77 | 100 | 301 | | |
| Ocean Atlantycki | ||||||
| | 400 | 196 | 1 500 | ok. 6 000 | ||
| | 415,3 | 21,7 | 52 | 459 | zatoki: | |
| | 422 | 555 | 1 315 | 2 211 | | |
| | 39 | 0,29 | 7 | 13,5 | | |
| | 105 | • | • | 272 | zatoki: | |
| | 2 777 | 6 745 | 2 429 | 7 680 | zatoki: | |
| | 841 | 1 596 | 1 898 | 4 316 | ||
| | 929 | |||||
| | 565 | 49 | 87 | 809 | zatoki: | |
| | 1 138 | • | • | do 3 000 | ||
| | 6 000– –7 000 | • | ok. 5 000 | 6 995 | | |
| | 1 335 | 4 162 | 3 118 | 5 870 | ||
| | 2 502 | 3 603 | 1 536 | 5 121 | zatoki: | |
| | 139 | 36 | 237 | ok. 1 400 | zatoki: | |
| | 53 | 31 | 585 | 2 407 | | |
| | 86 | 66 | 767 | 2 132 | | |
| | 191 | 72 | 377 | 2 529 | morza: | |
| | 169 | 352 | 2 083 | 5 121 | zatoki: | |
| | 15 | 18 | 1 200 | 2 546 | | |
| | 11,5 | 5,5 | 324 | 1 389 | | |
| | 259 | 325 | 1 574 | 3 830 | wyspy: | |
| | 2 910 | 8 375 | 2 878 | 6 820 | ||
| | 200 | 302 | 1 510 | 5 203 | ||
| | 753 | 1 942 | 2 676 | 5 207 | zatoki: | |
| | 1 555 | 2 366 | 1 522 | 5 203 | | |
| | 249 | 35 | 141 | 538 | | |
| Ocean Indyjski | ||||||
| | 605 | 631 | 1 043 | 4 507 | | |
| | 4 832 | 14 523 | 3 006 | 5 875 | | |
| | 1 017 | 157 | 186 | 3 680 | | |
| | 460 | 201 | 396 | 3 039 | zatoki: | |
| | 21 | 11,8 | 562 | 1 369 | ||
| | 698,6 | • | 4 798 | • | ||
| | 786 | 1 516 | 1 929 | 4 131 | ||
| | 812 | • | • | do 3 000 | | |
| | 333,3 | • | • | ok. 1 000 | ||
| | 432 | 188 | 435 | 3 310 | | |
| | • | • | • | 3 610 | ||
| | 1 335 | 4 089 | 3 063 | 5 670 | zatoki: | |
| | 259 | 352 | 1 359 | 5 390 | ||
| | 2 191 | 5 492 | 2 507 | 4 490 | ||
| | 240 | 10 | 42 | 115 | ||
| Ocean Spokojny | ||||||
| | 98 | • | 286 | 585 | ||
| | 487 | 614 | 1 261 | 4 115 | | |
| | 2 315 | 3 796 | 1 640 | 4 097 | zatoki: | |
| | 338 | 553 | 1 632 | 2 665 | ||
| | 3 177 | 8 706 | 2 740 | 6 948 | | |
| | 5 726 | 23 522 | 4 108 | 10 497 | ||
| | ||||||
| | 40 | 32 | 800 | 1 589 | | |
| | 714 | 1 954 | 2 737 | 7 440 | | |
| | 453 | 1 524 | 3 364 | 6 220 | | |
| | 115 | 175 | 1 522 | 5 234 | ||
| | 75 | 56 | 747 | 2 072 | ||
| | 552 | 61 | 111 | 1 272 | | |
| | 274 | 484 | 1 766 | 4 970 | | |
| | 104 | 175 | 1 683 | 3 475 | ||
| | 161 | 173 | 1 074 | 5 319 | | |
| | 345 | 526 | 1 570 | 5 576 | ||
| | 1 062 | 1 631 | 1 536 | 3 720 | zatoki: | |
| | 4 068 | 9 123 | 2 468 | 9 174 | | |
| | 1 603 | 1 317 | 821 | 3 521 | zatoki: | |
| | 3 537 | 3 622 | 1 024 | 5 559 | zatoki: | |
| | 960 | 210 | ok. 800 | 2 972 | ||
| | 723 | 1 836 | 2 432 | 9 140 | | |
| | • | • | • | • | ||
| | 3 336 | 10 960 | 3 285 | 5 944 | | |
| | 836 | 258 | 309 | 2 999 | | |
| | 416 | 16 | 39 | 106 | zatoki: | |
Polecamyksiążki w Księgarni PWNwszystkie książki
-
Geografia świata. T. 1. Encyklopedia PWNcena rynkowa: 49,00 zł promocja: 39,20 zł -
Francja. Podróże z pasjącena rynkowa: 99,00 zł promocja: 92,10 zł -
Izrael. Przewodnik Bradtcena rynkowa: 49,90 zł promocja: 46,50 zł -
LoZingarelli. Vocabolario Della Lingua Italiana PWN-Zanichellicena rynkowa: 259,90 zł promocja: 207,90 zł -
Co za czasycena rynkowa: 19,00 zł promocja: 17,70 zł -
Widmo wolnościcena rynkowa: 37,80 zł promocja: 35,20 zł -
Żegluga dunajska w polityce międzynarodowej w XX wiekucena rynkowa: 42,00 zł promocja: 39,90 zł




